MXGP Mexico 2016

- Advertentie -

MXGP Mexico 2016

Gajser harkt de overwinning naar binnen door tijdens een rechtstreeks duel in de tweede manche Febvre te verslaan. Ze scoren dan wel hetzelfde punten aantal, maar de tweede heat weegt altijd zwaarder. Nagl scoort twee keer de derde plek en wordt daarmee ook derde. Cairoli kende een minder dag en werd slechts zesde en negende. Betekent dat hij weer verder achterloopt op de koploper van het WK Febvre.

- Advertentie -

Coldenhoff wist beslag te leggen op de 10e plaats in beide manches.

[kad_youtube url=”https://youtu.be/HrrqLTdrfkw” width=704 height=396 ]

MXGP Mexico 2016 Uitslag Race 1

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:08.054 18 0:00.000 0:00.000 1:49.083 9 51.9
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:12.369 18 0:04.315 0:04.315 1:48.491 1 52.2
3 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 35:16.349 18 0:08.295 0:03.980 1:49.768 5 51.6
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MUL Honda 35:21.716 18 0:13.662 0:05.367 1:50.229 7 51.4
5 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:39.261 18 0:31.207 0:17.545 1:51.187 6 50.9
6 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:43.431 18 0:35.377 0:04.170 1:51.216 2 50.9
7 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 35:44.765 18 0:36.711 0:01.334 1:51.485 7 50.8
8 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 35:46.712 18 0:38.658 0:01.947 1:51.553 11 50.8
9 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 35:54.229 18 0:46.175 0:07.517 1:51.478 6 50.8
10 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:54.882 18 0:46.828 0:00.653 1:51.714 7 50.7
11 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 36:03.123 18 0:55.069 0:08.241 1:50.557 14 51.2
12 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 36:09.379 18 1:01.325 0:06.256 1:51.491 14 50.8
13 23 Charlier, Christophe FRA FFM Husqvarna 36:17.006 18 1:08.952 0:07.627 1:52.209 7 50.5
14 32 Potisek, Milko FRA FFM Yamaha 36:34.609 18 1:26.555 0:17.603 1:53.862 6 49.7
15 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 36:36.145 18 1:28.091 0:01.536 1:54.185 11 49.6
16 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 36:36.461 18 1:28.407 0:00.316 1:53.517 2 49.9
17 685 Lenoir, Steven FRA FFM Honda 36:47.396 18 1:39.342 0:10.935 1:54.820 17 49.3
18 400 Yamamoto, Kei JPN FMI Honda 36:53.541 18 1:45.487 0:06.145 1:54.457 10 49.5
19 225 Andrade, Eduardo MEX FMM Yamaha 36:27.023 16 2 laps 2 laps 2:03.328 1 45.9

MXGP Mexico 2016 Uitslag Race 2

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:32.594 18 0:00.000 0:00.000 1:50.023 8 51.5
2 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:48.858 18 0:16.264 0:16.264 1:50.252 5 51.4
3 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 36:00.186 18 0:27.592 0:11.328 1:52.160 3 50.5
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MUL Honda 36:09.477 18 0:36.883 0:09.291 1:51.809 5 50.7
5 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 36:18.012 18 0:45.418 0:08.535 1:52.876 3 50.2
6 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 36:23.683 18 0:51.089 0:05.671 1:53.221 4 50
7 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 36:26.721 18 0:54.127 0:03.038 1:53.403 17 49.9
8 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 36:31.017 18 0:58.423 0:04.296 1:53.703 16 49.8
9 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 36:46.280 18 1:13.686 0:15.263 1:54.123 4 49.6
10 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 36:49.552 18 1:16.958 0:03.272 1:54.536 3 49.5
11 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 36:57.683 18 1:25.089 0:08.131 1:54.286 12 49.6
12 23 Charlier, Christophe FRA FFM Husqvarna 37:03.574 18 1:30.980 0:05.891 1:54.930 4 49.3
13 32 Potisek, Milko FRA FFM Yamaha 37:20.891 18 1:48.297 0:17.317 1:55.971 10 48.8
14 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 35:36.648 17 1 lap 1 lap 1:56.629 5 48.6
15 685 Lenoir, Steven FRA FFM Honda 36:15.123 17 1 lap 0:38.475 1:57.908 2 48
16 225 Andrade, Eduardo MEX FMM Yamaha 37:15.935 16 2 laps 1 lap 2:05.505 16 45.1
17 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 5:51.363 2 16 laps 14 laps 1:55.221 2 49.2
18 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 5:55.295 2 16 laps 0:03.932 1:55.788 2 48.9
19 400 Yamamoto, Kei JPN FMI Honda 2:02.356 0 18 laps 2 laps 0:00.000 0

Uitslag MX2 2016 Mexico

Zoals voorspeld… Kinderlijk eenvoudig, exceptioneel, grote voorsprong etc.. Jeffrey Herlings scoort dit seizoen een 100%. Tot dusver heeft hij 10 van 10 gewonnen! Pootjes werd twee keer vijftiende.

kwalificatie mxgp mexico mx2 (2)MX2 Mexico Uitslag Race 1

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:11.123 17 0:00.000 0:00.000 1:52.423 17 50.4
2 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Kawasaki 34:45.101 17 0:33.978 0:33.978 1:54.690 9 49.4
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 34:49.318 17 0:38.195 0:04.217 1:54.584 7 49.4
4 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 34:51.881 17 0:40.758 0:02.563 1:54.216 3 49.6
5 59 Tonkov, Aleksandr RUS KNMV Yamaha 35:04.330 17 0:53.207 0:12.449 1:54.884 2 49.3
6 152 Petrov, Petar BUL QMMF Kawasaki 35:05.975 17 0:54.852 0:01.645 1:55.274 2 49.1
7 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 35:07.355 17 0:56.232 0:01.380 1:55.049 6 49.2
8 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 35:07.819 17 0:56.696 0:00.464 1:54.773 2 49.4
9 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 35:28.844 17 1:17.721 0:21.025 1:55.549 4 49
10 101 Zaragoza, Jorge ESP RFME Honda 35:34.955 17 1:23.832 0:06.111 1:55.169 3 49.2
11 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 35:38.978 17 1:27.855 0:04.023 1:57.361 6 48.3
12 64 Covington, Thomas USA AMA Husqvarna 36:02.671 17 1:51.548 0:23.693 1:57.217 9 48.3
13 95 Justs, Roberts LAT LAMSF KTM 36:13.317 17 2:02.194 0:10.646 1:57.660 1 48.1
14 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 34:27.202 16 1 lap 1 lap 1:57.454 16 48.2
15 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 34:33.668 16 1 lap 0:06.466 1:57.052 3 48.4
16 14 Valente, Christopher SUI FMS KTM 34:11.601 15 2 laps 1 lap 2:01.233 3 46.7
17 129 Gomez , Carlo Ivan MEX FMM Yamaha 35:36.335 15 2 laps 1:24.734 2:07.556 5 44.4
18 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 28:42.721 14 3 laps 1 lap 1:53.091 9 50.1
19 510 Sanchez, Oscar Alejandro MEX FMM Kawasaki 34:20.789 14 3 laps 5:38.068 2:14.183 1 42.2
20 71 Graulus, Damon BEL FMB Honda 0:00.000 -1 18 laps 15 laps 0:00.000 0

MX2 Mexico Uitslag Race 2

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:35.640 18 0:00.000 0:00.000 1:50.835 14 51.1
2 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 36:20.063 18 0:44.423 0:44.423 1:52.791 5 50.2
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 36:23.189 18 0:47.549 0:03.126 1:53.202 8 50
4 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 36:32.648 18 0:57.008 0:09.459 1:53.221 6 50
5 59 Tonkov, Aleksandr RUS KNMV Yamaha 36:35.289 18 0:59.649 0:02.641 1:53.081 9 50.1
6 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Kawasaki 36:36.356 18 1:00.716 0:01.067 1:53.396 12 50
7 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 36:41.737 18 1:06.097 0:05.381 1:54.360 11 49.5
8 152 Petrov, Petar BUL QMMF Kawasaki 37:07.489 18 1:31.849 0:25.752 1:54.529 7 49.5
9 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 37:17.306 18 1:41.666 0:09.817 1:54.651 5 49.4
10 101 Zaragoza, Jorge ESP RFME Honda 37:32.119 18 1:56.479 0:14.813 1:56.023 7 48.8
11 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 35:36.094 17 1 lap 1 lap 1:56.717 9 48.5
12 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 35:42.113 17 1 lap 0:06.019 1:56.787 10 48.5
13 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 35:50.362 17 1 lap 0:08.249 1:57.067 14 48.4
14 64 Covington, Thomas USA AMA Husqvarna 35:53.464 17 1 lap 0:03.102 1:57.079 6 48.4
15 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 35:56.303 16 2 laps 1 lap 1:59.360 9 47.5
16 14 Valente, Christopher SUI FMS KTM 36:25.290 16 2 laps 0:28.987 2:02.462 4 46.3
17 129 Gomez , Carlo Ivan MEX FMM Yamaha 37:06.778 16 2 laps 0:41.488 2:06.797 10 44.7
18 510 Sanchez, Oscar Alejandro MEX FMM Kawasaki 36:16.920 15 3 laps 1 lap 2:11.919 2 42.9
19 95 Justs, Roberts LAT LAMSF KTM 9:57.671 4 14 laps 11 laps 1:57.606 2 48.2

Bron en fotos: MXGP

- Advertentie -

Nieuw

- Advertentie -

Gerelateerd