De prijslijst voor de Aprilia motoren van vrijwel alle 2020 modellen is uit. Een eerste blik zegt dat er weinig, tot helemaal niets is veranderd ten opzichte van 2019. Nu alleen nog even wachten op de prijzen van de ‘Tuono 660?’ en RS660 en we zijn helemaal compleet. Volgens de laatste berichten wordt in ieder geval de Aprilia RS660 tijdens de Brussel motorshow bekendgemaakt. Wellicht dat hier direct een prijskaartje aan hangt.
Model | Rijbewijs | Prijs |
---|---|---|
Super Sport | ||
RSV4 1000 RR | A | € 20,585 |
RSV4 1100 Factory | A | € 28,195 |
Street / naked | ||
Tuono V4 1100 RR | A | € 18,195 |
Tuono V4 1100 Factory | A | € 21,275 |
900-serie | ||
Shiver 900* | A (A2) | € 9,845 |
Dorsoduro 900* | A (A2) | € 11,045 |
125-serie | ||
RX 125 | A1 | € 4,045 |
SX 125 | A1 | € 4,145 |
Tuono 125 | A1 | € 5,495 |
RS 125 | A1 | € 5,895 |
RS 125 GP Replica | A1 | € 6,045 |
Scooter 50 | ||
SR 50 Motard | AM | € 2,429 |
SR 50 R | AM | € 3,129 |
SR 50 Replica | AM | € 3,229 |
Moto 50 | ||
SX 50 | AM | € 3,534 |
SX 50 Factory | AM | € 3,934 |
RX 50 Factory | AM | € 4,084 |
RS 50 | AM | € 4,434 |
* 35Kw op aanvraag
Foto: Aprilia.nl