Race twee van het WorldSBK Thailand
Voor het eerst dit seizoen moet van der Mark het doen met een plek buiten het podium. Gelukkig is de schade beperkt met eenĀ nette vierde plaats. Tom Sykes is de eerste nieuwe winnaar dit seizoen en dit betekent dat de winning-streak van Rea is doorbroken. Maar goed, als je hem dan al moet laten doorbreken, laat het dan door je teamgenoot zijn. Kawasaki heeft hiermee weer eens een 1-2tje te pakken met hun ZX10R.
Van der Mark had een betere start bij de tweede race en reed op de tweede plaats de eerste bocht uit totdat hij een touche had met Chaz Davies wat hem een plek kostte. Daarna heeft hij nog lang achter het leidende duo geplakt todat hij in de 13e ronde een ‘small moment’ had waarna hij besloot zijn eigen race uit te rijden op de vierde plaats. Chaz Davies heeft hierdoor zijn Ducati naar de derde plek kunnen sturen. De teamgenoot van Michael van der Mark werd vijfde op de Fireblade.
Commentaar Van der Mark na de race: “Het was geen makkelijke race, maar ik magĀ tevreden met het resultaat zijn. Pole position, de derde plaats in de eerste race en nu een vierde plek overtreffen de verwachtingen die we voor de race hadden, gezien de problemen van vorig jaar. Ik ben echt blij met de motorĀ en mijn eigen tempo. We besloten het type voorband voor de tweede race niet te veranderen, en hoewel we wisten dat het een beetje een gok zou zijn, bleek het niet de beste keuze. Ik had niet hetzelfde gevoel zoals in de vorige race, maar het was een risico dat we moesten nemen. We hebben in ieder geval weer 13 meer punten toe te voegen.”
UitslagĀ Worldsbk Thailand race 2
# | RIDER | NUM | NAT. | POINTS | TEAM | CONSTRUCTOR | TIME/GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOM SYKES | 66 | GBR | 25 | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | 31’33.493 |
2 | JONATHAN REA | 65 | GBR | 20 | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | +0.190 |
3 | CHAZ DAVIES | 7 | GBR | 16 | ARUBA.IT RACING | DUCATI | +0.314 |
4 | MICHAEL VAN DER MARK | 60 | NDL | 13 | HONDA WORLDSBK | HONDA | +5.199 |
5 | NICKY HAYDEN | 69 | USA | 11 | HONDA WORLDSBK | HONDA | +10.643 |
6 | SYLVAIN GUINTOLI | 50 | FRA | 10 | PATA YAMAHA | YAMAHA | +13.068 |
7 | MARKUS REITERBERGER | 21 | GER | 9 | ALTHEA BMW RACING TEAM | BMW | +14.481 |
8 | JORDI TORRES | 81 | SPA | 8 | ALTHEA BMW RACING TEAM | BMW | +14.504 |
9 | LORENZO SAVADORI | 32 | ITA | 7 | IODARACING TEAM | APRILIA | +21.694 |
10 | DAVIDE GIUGLIANO | 34 | ITA | 6 | ARUBA.IT RACING | DUCATI | +23.794 |
11 | LEON CAMIER | 2 | GBR | 5 | MV AGUSTA REPARTO CORSE | MV AGUSTA | +27.205 |
12 | ROMĆN RAMOS | 40 | SPA | 4 | TEAM GO ELEVEN | KAWASAKI | +32.309 |
13 | MATTEO BAIOCCO | 15 | ITA | 3 | ALTHEA RACING | DUCATI | +36.672 |
14 | ALEX DE ANGELIS | 15 | RSM | 2 | IODARACING TEAM | APRILIA | +38.761 |
15 | KAREL ABRAHAM | 17 | CZE | 1 | MILWAUKEE BMW | BMW | +39.789 |
16 | JOSHUA BROOKES | 25 | AUS | 0 | MILWAUKEE BMW | BMW | +42.840 |
17 | SYLVAIN BARRIER | 11 | QAT | 0 | TEAM PEDERCINI | KAWASAKI | +46.158 |
18 | ANUCHA NAKCHAROENSRI | 14 | THA | 0 | YAMAHA THAILAND RACING TEAM | YAMAHA | +1’04.628 |
19 | DOMINIC SCHMITTER | 9 | SWI | 0 | GRILLINI RACING TEAM | KAWASAKI | +1’21.675 |
20 | PETER SEBESTYEN | 56 | HUN | 0 | TEAM TOTH | YAMAHA | +1’21.687 |
21 | SAHUSTCHAI KAEWJATURAPORN | 19 | THA | 0 | GRILLINI RACING TEAM | KAWASAKI | +1 lap |
22 | IMRE TOTH | 10 | HUN | 0 | TEAM TOTH | YAMAHA | +1 lap |
NC | ALEX LOWES | 22 | GBR | 0 | PATA YAMAHA | YAMAHA | dnf |
NC | XAVI FORES | 12 | SPA | 0 | BARNI RACING TEAM | DUCATI | dnf |
NC | SAEED AL SULAITI | 11 | QAT | 0 | TEAM PEDERCINI | KAWASAKI | dnf |
Bron en fotos: HondaproracingĀ en kawasaki