WorldSBK Assen race 1
Direct na de start leidde het Kawasaki duo Sykes en Jonathan Rea het veld tijdens de WorldsSBK Assen en haakte Ducati rijder Chaz Daviez snel aan. Even daarna ging Sykes van zijn Kawasaki af en daardoor had Van der Mark, die ook al in begon te lopen op de kopgroep, zicht op het podium. Daarna werd het echt een topwedstrijd om te kijken, omdat er continue werd gestreden tussen vier rijders: Rea, Davies, Van der Mark en zijn teamgenoot Hayden. In de voorlaatste ronden verloor van der Mark zijn voorwiel en daarmee ook zijn podium voor ogen van zijn thuispubliek! Eeuwig zonde. Rea won de race, tweede werd Davies en derde Hayden. De vierde plaats was er voor de MV Agusta rijder Leon Camier.
Commentaar van der Mark na race 1 in WorldSBK Assen:
“In Superpole was het allemaal een beetje een gok, maar ik voelde me prima op de motor hoewel de wind erg sterk was wat ons werk een beetje moeilijker maakte. De ronden die ik reed met de racebanden waren OK en met de kwalificatie banden maakte ik een fout en verloor wat tijd. Maar goed, vijfde was nog steeds een behoorlijk resultaat. Mijn start van de race was niet de beste en ik bleef rustig in de eerste paar ronden. Daarna bouwde ik een aantal goede snelheid op en had ik een mooi gevecht aan de voorzijde met Chaz Davies en vooral met Jonathan Rea. Ik voelde dat ik veel sneller was in sommige gebieden, maar ik verloor ook tijd bij het uitgaan van bocht vijf. Ik wist dat ik de snelheid had om in ieder geval op het podium te komen, maar ik wilde winnen. Daarom was ik van plan om aan te vallen op een bepaald punt in de laatste twee ronden. Helaas verloor ik de voorkant in bocht drie en dat was echt heel zonde, omdat het podium er was. We weten wat we moeten veranderen voor morgen en hopelijk kunnen we dan goedmaken wat we vandaag verloren.”
Resultaten Race 1 WorldSBK Assen
# | RIDER | NUM | NAT. | POINTS | TEAM | CONSTRUCTOR | TIME/GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JONATHAN REA | 65 | GBR | 25 | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | 34’12.542 |
2 | CHAZ DAVIES | 7 | GBR | 20 | ARUBA.IT RACING | DUCATI | +1.662 |
3 | NICKY HAYDEN | 69 | USA | 16 | HONDA WORLDSBK | HONDA | +5.365 |
4 | LEON CAMIER | 2 | GBR | 13 | MV AGUSTA REPARTO CORSE | MV AGUSTA | +15.542 |
5 | JORDI TORRES | 81 | SPA | 11 | ALTHEA BMW RACING TEAM | BMW | +16.922 |
6 | LORENZO SAVADORI | 32 | ITA | 10 | IODARACING TEAM | APRILIA | +22.460 |
7 | MARKUS REITERBERGER | 21 | GER | 9 | ALTHEA BMW RACING TEAM | BMW | +23.909 |
8 | ALEX LOWES | 22 | GBR | 8 | PATA YAMAHA | YAMAHA | +29.893 |
9 | ROMÁN RAMOS | 40 | SPA | 7 | TEAM GO ELEVEN | KAWASAKI | +41.910 |
10 | LUCAS MAHIAS | FRA | 6 | TEAM PEDERCINI | KAWASAKI | +48.323 | |
11 | JOSHUA BROOKES | 25 | AUS | 5 | MILWAUKEE BMW | BMW | +53.368 |
12 | ALEX DE ANGELIS | 15 | RSM | 4 | IODARACING TEAM | APRILIA | +56.322 |
13 | XAVI FORES | 12 | SPA | 3 | BARNI RACING TEAM | DUCATI | +1’03.741 |
14 | MATTEO BAIOCCO | 15 | ITA | 2 | ALTHEA RACING | DUCATI | +1’14.792 |
15 | MATTHIEU LUSSIANA | 94 | FRA | 1 | TEAM ASPI | BMW | +1’38.485 |
16 | JOSHUA HOOK | 16 | AUS | 0 | GRILLINI RACING TEAM | KAWASAKI | +1 lap |
17 | PAWEL SZKOPEK | 119 | POL | 0 | TEAM TOTH | YAMAHA | +1 lap |
NC | MICHAEL VAN DER MARK | 60 | NDL | 0 | HONDA WORLDSBK | HONDA | dnf |
NC | KAREL ABRAHAM | 17 | CZE | 0 | MILWAUKEE BMW | BMW | dnf |
NC | DAVIDE GIUGLIANO | 34 | ITA | 0 | ARUBA.IT RACING | DUCATI | dnf |
NC | TOM SYKES | 66 | GBR | 0 | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | dnf |
NC | SYLVAIN GUINTOLI | 50 | FRA | 0 | PATA YAMAHA | YAMAHA | dnf |
Fotos en tekst van der Mark: Hondaproracing