WorldSBK Sepang, Kawasaki weer aan top, Honda mist grip
Tijdens de WorldSBK Sepang kende het Kawasaki Racing team op het circuit van Sepang een vlekkeloze dag. Sykes en Rea wisten weer de 1-2 binnen te halen tijdens de race zaterdag in Maleisië. Tom Sykes, winnaar van de superpole leidde de race van begin tot eind en won. Yamaha rijder Lowes, tweede gestart, kwam ondanks zijn sterke start niet verder dan de vijfde positie. Davies maakte op zijn Ducati het podium compleet.
Commentaar Michael van der Mark: “Tijdens de superpole maakte ik wat foutjes waardoor ik niet veel sneller ging op de kwalificatiebanden. In de race had ik een goede start en het voelde erg goed in de eerste bochten, maar kort erna voelde ik dat ik grip miste. Ik kon daardoor de motor niet besturen zoals ik wilde en kon daardoor de mannen voor mij niet aanvallen en helaas ook niet bijblijven. Ik probeerde het snelst mogelijke tempo aan te houden gedurende de race, maar verloor toch nog wat plekken. Aan het einde van de race was ik nog wel in staat om Nicky te passeren voor de zevende plek. Het was mij duidelijk dat we allebei onze beperkingen hadden deze race. We gaan wat aanpassingen doen om morgen beter voor de dag te komen.”
WorldSBK Sepang Race 1
# | RIDER | NUM | NAT. | POINTS | TEAM | CONSTRUCTOR | TIME/GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOM SYKES | 66 | GBR | 25 | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | 33’30.487 |
2 | JONATHAN REA | 65 | GBR | 20 | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | +5.600 |
3 | CHAZ DAVIES | 7 | GBR | 16 | ARUBA.IT RACING | DUCATI | +8.039 |
4 | JORDI TORRES | 81 | SPA | 13 | ALTHEA BMW RACING TEAM | BMW | +17.666 |
5 | ALEX LOWES | 22 | GBR | 11 | PATA YAMAHA | YAMAHA | +18.613 |
6 | DAVIDE GIUGLIANO | 34 | ITA | 10 | ARUBA.IT RACING | DUCATI | +19.871 |
7 | MICHAEL VAN DER MARK | 60 | NDL | 9 | HONDA WORLDSBK | HONDA | +24.120 |
8 | NICKY HAYDEN | 69 | USA | 8 | HONDA WORLDSBK | HONDA | +25.461 |
9 | ANTHONY WEST | 13 | AUS | 7 | TEAM PEDERCINI | HONDA | +32.989 |
10 | LEON CAMIER | 2 | GBR | 6 | MV AGUSTA REPARTO CORSE | MV AGUSTA | +35.464 |
11 | JOSHUA BROOKES | 25 | AUS | 5 | MILWAUKEE BMW | BMW | +39.437 |
12 | KAREL ABRAHAM | 17 | CZE | 4 | MILWAUKEE BMW | BMW | +39.860 |
13 | LUCA SCASSA | 99 | ITA | 3 | ARUBA.IT RACING | DUCATI | +46.721 |
14 | XAVI FORES | 12 | SPA | 2 | BARNI RACING TEAM | DUCATI | +52.634 |
15 | JOSHUA HOOK | 16 | AUS | 1 | GRILLINI RACING TEAM | KAWASAKI | +1’10.599 |
16 | DOMINIC SCHMITTER | 9 | SWI | 0 | GRILLINI RACING TEAM | KAWASAKI | +1’19.352 |
17 | SAEED AL SULAITI | 11 | QAT | 0 | TEAM PEDERCINI | KAWASAKI | +1’21.034 |
18 | GIANLUCA VIZZIELLO | 4 | ITA | 0 | TEAM GO ELEVEN | KAWASAKI | +1’51.315 |
19 | IMRE TOTH | 10 | HUN | 0 | TEAM TOTH | YAMAHA | +1 lap |
NC | MARKUS REITERBERGER | 21 | GER | 0 | ALTHEA BMW RACING TEAM | BMW | dnf |
NC | LORENZO SAVADORI | 32 | ITA | 0 | IODARACING TEAM | APRILIA | dnf |
NC | ALEX DE ANGELIS | 15 | RSM | 0 | IODARACING TEAM | APRILIA | dnf |
NC | PAWEL SZKOPEK | 119 | POL | 0 | TEAM TOTH | YAMAHA | dnf |
Fotos en bron: Hondaproracing