Gajser wint kwalificatie MXGP Spanje
Honda-held Gajser heeft de kwalificatie in Spanje overtuigend gewonnen met 9 seconden voorsprong op Nagl. Derde werd Honda rijder Bobryshev op ruim 15 seconden achterstand. Coldenhoff kende weer een slechte start, maar wist nog wel tiende te worden. Febvre had nog veel meer tegenslag en moest na een valpartij de wedstrijd verlaten, omdat Cairoli over hem heen reed. Het is nog niet duidelijk hoe fit hij morgen zal zijn.
# | RIDER | NUM | NAT. | TEAM | CONSTRUCTOR | TIME/GAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIM GAJSER | 243 | SLO | HONDA GARIBOLDI RACING | HONDA | 25:26.125 |
2 | MAX NAGL | 12 | GER | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | HUSQVARNA | +8.939 |
3 | EVGENY BOBRYSHEV | 777 | RUS | TEAM HRC | HONDA | +15.887 |
4 | VALENTIN GUILLOD | 92 | SWI | KEMEA YAMAHA YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA | +16.187 |
5 | CLEMENT DESALLE | 25 | BEL | MONSTER ENERGY KAWASAKI RACING | KAWASAKI | +21.306 |
6 | ANTONIO CAIROLI | 222 | ITA | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM | +22.984 |
7 | JAKE NICHOLLS | 45 | GBR | HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY REVO KTM | HUSQVARNA | +23.310 |
8 | GAUTIER PAULIN | 21 | FRA | TEAM HRC | HONDA | +25.113 |
9 | JEREMY VAN HOREBEEK | 89 | BEL | MONSTER ENERGY YAMAHA FACTORY MXGP TEAM | YAMAHA | +26.777 |
10 | GLENN COLDENHOFF | 259 | NDL | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM | +33.230 |
11 | JORDI TIXIER | 911 | FRA | MONSTER ENERGY KAWASAKI RACING | KAWASAKI | +45.397 |
12 | TANEL LEOK | 7 | EST | WILDCARD RIDER | KTM | +49.907 |
13 | TOMMY SEARLE | 100 | GBR | MONSTER ENERGY DRT KAWASAKI | KAWASAKI | +56.998 |
14 | JOSE BUTRON | 17 | SPA | MARCHETTI RACING TEAM KTM | KTM | +1:01.083 |
15 | DENNIS ULLRICH | 149 | GER | KTM SARHOLZ RACING TEAM | KTM | +1:03.413 |
16 | ANDER VALENTIN | 920 | SPA | F&H RACING TEAM | KAWASAKI | +1:04.718 |
17 | ALESSANDRO LUPINO | 77 | ITA | TEAM HONDA REDMOTO ASSOMOTOR | HONDA | +1:05.029 |
18 | MILKO POTISEK | 32 | FRA | TIP TOP MP32 RACING TEAM | YAMAHA | +1:07.336 |
19 | RUI GONCALVES | 999 | POR | NEWHOLLAND 8BIANO MASSIGNANI HUSQVARNA | HUSQVARNA | +1:10.651 |
20 | KEVIN STRIJBOS | 22 | BEL | TEAM SUZUKI WORLD MXGP | SUZUKI | +1:20.702 |
21 | CEDRIC SOUBEYRAS | 120 | FRA | WILDCARD RIDER | YAMAHA | +1:29.055 |
22 | VALTTERI MALIN | 430 | FIN | KTM SARHOLZ RACING TEAM | KTM | +1:30.929 |
23 | HARRI KULLAS | 151 | FIN | KTM SARHOLZ RACING TEAM | KTM | +1:31.749 |
24 | ANGUS HEIDECKE | 156 | GER | KTM SARHOLZ RACING TEAM | KTM | +1:32.840 |
25 | PRIIT RATSEP | 221 | EST | 24MX LUCAS OIL HONDA | HONDA | +1:35.782 |
[kad_youtube url=”https://youtu.be/yv0AsmjPST8″ width=704 height=396 ]
Kwalificatie MX2 Spanje
Niet Herlings wint de kwalificatie, maar het was Kwasaki rijder Ferrandis. Tweede werd Jonass voor Benoit Paturel. Herlings kende een slechte start en reed veruit het snelste over de baan, maar kwam niet verder dan de vierde plaats. Bogers deed het goed met een achtste plek.
# | RIDER | NUM | NAT. | TEAM | CONSTRUCTOR | TIME/GAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYLAN FERRANDIS | 4 | FRA | MONSTER ENERGY KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | 24:22.900 |
2 | PAULS JONASS | 41 | LAT | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM | +2.563 |
3 | BENOIT PATUREL | 6 | FRA | KEMEA YAMAHA YAMALUBE | YAMAHA | +3.117 |
4 | JEFFREY HERLINGS | 84 | NDL | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM | +3.584 |
5 | ALEKSANDR TONKOV | 59 | RUS | WILVO STANDING CONSTRUCT YAMAHA | YAMAHA | +22.840 |
6 | MICHELE CERVELLIN | 747 | ITA | MARTIN RACING JUNIOR TEAM | HONDA | +30.015 |
7 | ALVIN OSTLUND | 161 | SWE | WILVO STANDING CONSTRUCT YAMAHA | YAMAHA | +33.187 |
8 | BRIAN BOGERS | 189 | NDL | HSF LOGISTICS MOTORSPORT TEAM | KTM | +33.568 |
9 | ADAM STERRY | 811 | GBR | WILVO VIRUS PERFORMANCE KTM | KTM | +39.970 |
10 | JEREMY SEEWER | 91 | SWI | TEAM SUZUKI WORLD MX2 | SUZUKI | +41.229 |
11 | MAX ANSTIE | 99 | GBR | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | HUSQVARNA | +44.882 |
12 | IVO MONTICELLI | 128 | ITA | MARCHETTI RACING TEAM KTM | KTM | +52.839 |
13 | SAMUELE BERNARDINI | 321 | ITA | TM RACING FACTORY TEAM | TM | +53.964 |
14 | DAVID HERBRETEAU | 338 | FRA | HONDA GARIBOLDI RACING | HONDA | +57.470 |
15 | SIMONE FURLOTTI | 195 | ITA | MOTOCROSS MARKETING KTM SILVER ACTION | KTM | +59.115 |
16 | HENRY JACOBI | 29 | GER | JTECH HONDA | HONDA | +1:00.116 |
17 | IKER LARRANAGA OLANO | 66 | SPA | CREYMERT RACING | KTM | +1:01.750 |
18 | VSEVOLOD BRYLYAKOV | 18 | RUS | MONSTER ENERGY DRT KAWASAKI | KAWASAKI | +1:03.734 |
19 | FREEK VAN DER VLIST | 88 | NDL | TEAM HNR GPR PROMO | KAWASAKI | +1:12.449 |
20 | CALVIN VLAANDEREN | 10 | NDL | HSF LOGISTICS MOTORSPORT TEAM | KTM | +1:12.706 |
21 | ROBERTS JUSTS | 95 | LAT | HSF LOGISTICS MOTORSPORT TEAM | KTM | +1:20.549 |
22 | JORGE ZARAGOZA | 101 | SPA | HONDA GARIBOLDI RACING | HONDA | +1:23.086 |
23 | NICHOLAS LAPUCCI | 122 | ITA | MX RACING TEAM | HUSQVARNA | +1:35.804 |
24 | DAKOTA ALIX | 164 | USA | IFLY JK RACING | YAMAHA | +1:39.042 |
25 | CONRAD MEWSE | 426 | GBR | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | HUSQVARNA | +1:45.951 |
Zie hier de samenvatting:
[kad_youtube url=”https://youtu.be/rZJ52H0eKaI” width=704 height=396 ]
Foto: Hondaproracing