De Aprilia RS 660 is al even geleden aangekondigd. Inmiddels een jaar terug kwamen de eerste teaser videos op het web en verschenen er her en der van spypics van dit te verschijnen model. Het zaadje was geplant.
Een jaar later, en na wat showmodellen op beurzen te hebben begluurd zien we de motor inmiddels in actie. Op video welteverstaan, want hoewel ze eindelijk zijn geïntroduceerd komen ze pas ergens in november naar de dealers.
Wat valt op aan de Aprilia RS 660
De nieuwe telg van Aprilia heeft een lichte motor van respectievelijk 660 CC waar 100 PK uit is geknepen bij 10.500 toeren. Het maximale koppel staat te boek als 67 NM bij 8.500 toeren. Natuurlijk is de RS 660 uitgerust met een TFT scherm, maar is hij ook bekleed met een enorm arsenaal aan electronica. En vooral dat laatste maakt indruk. De motor heeft onder andere, engine braking control, wheelie control, cornering ABS, traction control, 2 racemodi en 3 weg modi en een modus die je persoonlijk kan instellen. Een hele hoop electronica dus om dit frisse paardje te kunnen ‘mannen’. De motor is verder in 3 kleuren aangekondigd, ‘Acid Gold’, ‘Apex Black’ en ‘Lava Red’ en heeft een opvallende full led koplamp. Weelde.
De Kayaba voorvork en de Sachs achter pomp geeft de indruk dat Aprilia naast dit model nog aan een Factory model aan het werk is. Traditiegetrouw zou dit ook eerder een verassing zijn als dit niet het geval is.
Technische Specificaties Aprilia RS 660
ENGINE | Aprilia parallel twin-cylinder forward facing, 4-stroke, liquid cooled with wateroil radiator and heat exchanger, double overhead camshafts (DOHC) with a silent chain on the right side, four valves per cylinder |
BORE X STROKE | 81 x 63.93 mm |
CAPACITY | 659 cc |
COMPRESSION RATIO | 13.5:1 |
MAXIMUM POWER | 100 hp (73.5 kW) at 10500 rpm |
MAXIMUM TORQUE | 67.0 Nm (6.83 kg) at 8500 rpm |
FUEL SYSTEM | Airbox with front dynamic air intakes, two Ø48-mm throttle bodies, Ride-byWire engine management IGNITION Electric |
LUBRICATION | Wet sump GEARS 6 gears with Aprilia Quick Shift (AQS) up and down |
CLUTCH | Multi-plate wet clutch with mechanical slip system |
SECONDARY DRIVE | Chain, with drive ratio: 17/43 |
ELECTRONIC CONTROLS | Six-axis inertial platform, APRC package containing ATC (traction control), AWC (wheelie control), AEB (engine braking), AEM (engine maps) and ACC (cruise control). 5 Riding modes (Road and Track, 3 fixed and 2 customisable) |
FRAME | Aluminium dual beam chassis with removable seat support subframe |
FRONT SUSPENSION | Kayaba 41-mm stanchion fork, aluminium radial calliper mounting bracket. Adjustable spring preload and rebound damping. 120 mm wheel travel. |
REAR SUSPENSION | Aluminium asymmetric swingarm. Adjustable monoshock in spring reload, rebound braking. 130-mm wheel travel. |
BRAKING SYSTEM | Front ABS: double disc, diameter 320 mm Brembo radial callipers with four Ø32-mm opposing pistons. Radial pump and metal braided brake hose. Rear: Ø220-mm disc; Brembo calliper with two Ø34-mm separate pistons. Pump with integrated tank and metal braided hose Multimap ABS Cornering |
Eerste indruk op papier van de RS 660
De motor ziet er weer schitterend uit en de kleuren hebben elk hun eigen karakter. De full led koplamp past mooi in het ontwerp van de kuip en de inlaat van de motor. En niet onbelangrijk: Het kloppende hart en de handling krijgen een ruim voldoende als ik diverse tests mag geloven die al zijn uitgevoerd door enkele geluksvogels. Het ziet er daarmee uit dat Aprilia de motor in de markt wil zetten als laagdrempelig met een hoge fun- en veiligheidsfactor.