De Ducati Scrambler Flat Track Pro nu ook bij de dealers
Deze uitvoering lekker laten staan en ga je voor de Ducati Scrambler – Classic – Full Throttle – Icon – Sixty2 – Urban Enduro? Zes uitvoeringen inmiddels dus met de Ducati Scrambler Flat Track Pro meegerekend. Voor ieder wat wils met een volle beurs. Leuk gedaan door Duc: Een hippe fiets op de markt brengen en er verschillende twists aan geven met ieder zijn ‘eigen karakter’. Zo wordt het straatbeeld niet te snel eentonig van een populaire machine. Hoewel, het blijft gewoon altijd de Ducati Scrambler.
Om overigens nog maar niet te spreken over alle merchandise om dit model heen. Je schijnt een plakbaard te krijgen bij aanschaf van de motor en je krijgt mottenballen om je kringloopkleding netjes te houden om aan te kunnen op de motor.
Maar goed, de Flat Track pro is een eerbetoon aan de wereld van de Amerikaanse oval tracks. De Ducati Scrambler Flat Track Pro blinkt uit met een laag en smal stuur, wedstrijdnummerplaat, Termignoni uitlaat, speciale Racing Yellow kleurstelling, speciale grips, een ‘unieke zetel’, details in voetsteunen, achteruitkijkspiegels en remvloeistofreservoir. Net even anders dus. Daarnaast weet ik te vertellen dat de uitvoering is geïnspireerd door de motoren van Troy Bayliss en Johnny Lewis in het Amerikaanse AMA Pro Flat Track kampioenschap 2015.
Als je niet de moeite wilt doen even te proeven bij de dealer kan je je hier even tegoed doen aan wat mooie plaatjes van de motor:
Technische specificaties Ducati Scrambler Flat Track pro
Type | L-Twin, Desmodromic distribution, 2 valves per cylinder, air cooled |
Displacement | 803 cc |
Bore x stroke | 88 x 66 mm |
Compression ratio | 11:1 |
Power | 55 kW (75 hp) @ 8,250 rpm |
Torque | 68 Nm (50 lb-ft) @ 5,750 rpm |
Fuel injection | Electronic fuel injection, 50 mm throttle body |
Exhaust | Exhaust system with single stainless steel muffler, aluminium silencer cover, catalytic converter and 2 lambda probes |
Emissions | Euro 3 |
Gearbox | 6 speed |
Ratio | 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26 |
Primary drive | Straight cut gears; Ratio 1.85:1 |
Final drive | Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 46 |
Clutch | APTC wet multiplate with mechanical control |
Frame | Tubular steel Trellis frame |
Front suspension | Upside down Kayaba 41 mm fork |
Front wheel travel | 150 mm (5.9 in.) |
Front wheel | 10-spoke in light alloy, 3.00″ x 18″ |
Front tyre | Pirelli MT 60 RS 110/80 R18 |
Rear suspension | Kayaba rear shock, pre-load adjustable |
Rear wheel travel | 150 mm (5.9 in.) |
Rear wheel | 10-spoke in light alloy, 5.50″ x 17″ |
Rear tyre | Pirelli MT 60 RS 180/55 R17 |
Front brake | 330 mm disc, radial 4-piston calliper with ABS as standard equipment |
Rear brake | 245 mm disc, 1-piston floating calliper with ABS as standard equipment |
Wheelbase | 1.445 mm (56.9 in.) |
Rake | 24° |
Trail | 112 mm (4.4 in.) |
Total steering lock | 35° |
Fuel tank capacity | 13.5 L – 3.57 gallons (US) |
Dry weight | 170 kg (375 lb) |
Wet weight* | 186 kg (410 lb) |
Seat height | 790 mm (31.1 in.) |
Max height | 1.150 mm (45.3 in.) / brake reservoir |
Max width | 845 mm (33.3 in.) / mirrors |
Max length | 2.100 – 2.165 mm (82.7 – 85.2 in.) |
Number of seats | Dual seat |
Info en foto’s: Ducati