Misschien dat je het nog niet wist, maar de KTM 890 Duke R is geen vervanging van de Duke 790. Hij komt er namelijk gewoon naast in het gamma van de Oostenrijkse motorfabrikant. Puur afgaande op de specs is het best een vooruitgang. Zo is de motor maar liefst 3 kg lichter en heeft hij 121 PK’s aan boord ten opzichte van 106 PK’s van zijn iets kleinere broertje. Zijn deze specs voldoende om hem een 2.0 versie te laten zijn?
Toegegeven, say no more. Met 15 PK meer en een gewichtsbesparing van 3 kilo zou het voldoende moeten zijn om de motor op papier een uitdagender versie te noemen en daarmee ook al de goedkeuring krijgen voor de stempel Scalpel 2.0. Nog steeds geen absurde specs, maar good fun voor iedere motorrijder.
Ik kijk toch even verder, want niet alleen qua vermogen is de KTM Duke 890 R iets beter aangekleed. De motor heeft WP Apex ophanging ten opzichte van een ‘vrij standaard’ WP veringssysteem op de 790. Uiteraard is dit instapmodelletje niet slecht, maar als je de keuze hebt….. De remmen op de 890 zijn top-notch, namelijk Brembo Stylema vierzuiger remklauwen. Dit is een nog beter systeem dan zijn vergelijker. Heb je het nodig op de straat? Dat weet ik allemaal niet, maar beter is beter!
Gekeken naar de afmetingen is de 890 Duke R een iets grotere motor en is de balhoofdhoek lager met 0,3° (65,7 mm t.o.v. 66,0 mm). De wielbasis is gegroeid tot 1482 mm en de zitpositie is hoger: 834 mm. Er is maar liefst 2 cm meer grondspeling op de Duke 890 R.
Is alles dan beter en anders op de 890 R? Nee, het elektronicapakket is op beide motoren ongeveer gelijk en qua looks verschillen de motoren ook niet veel van elkaar. De prijs is dan wel weer mooier van de Scalpel 1.0, namelijk 12.300 euro ten opzichte van 14.300 euro van zijn 2.0 versie. Puur gekeken naar de winst op specs zou ik zeggen dat die 2.000 euro het wel waard moet zijn en wat mij betreft dus wel de Scalpel 2.0. Als je nog een stapje meer wil dan is er altijd nog het beest…
KTM 890 Duke R | KTM 790 Duke |
---|---|
ENGINE | ENGINE |
DISPLACEMENT | DISPLACEMENT |
890 cm³ | 799 cm³ |
POWER IN KW | POWER IN KW |
89 kW | 77 kW |
TORQUE | TORQUE |
99 Nm | 87 Nm |
DESIGN | DESIGN |
2-cylinder, 4-stroke, parallel twin | 2-cylinder, 4-stroke, parallel twin |
BORE | BORE |
90.7 mm | 88 mm |
STROKE | STROKE |
68.8 mm | 65.7 mm |
STARTER | STARTER |
Electric starter | Electric starter |
LUBRICATION | LUBRICATION |
Forced oil lubrication with 2 oil pumps | Forced oil lubrication with 2 oil pumps |
TRANSMISSION | TRANSMISSION |
6-speed | 6-speed |
COOLING | COOLING |
Liquid cooled with water/oil heat exchanger | Liquid cooled |
CLUTCH | CLUTCH |
PASCâ„¢ antihopping clutch, mechanically operated | PASCâ„¢ antihopping clutch, mechanically operated |
EMS | EMS |
Bosch EMS with RBW | Bosch EMS with RBW |
CO2 EMISSIONS | CO2 EMISSIONS |
110 g/km | 103 g/km |
FUEL CONSUMPTION | FUEL CONSUMPTION |
4.74 l/100 km | 4.4 l/100 km |
CHASSIS | CHASSIS |
FRAME DESIGN | FRAME DESIGN |
Chromium-Molybdenum-Steel frame using the engine as stressed element, powder coated | Chromium-Molybdenum-Steel frame using the engine as stressed element, powder coated |
SUSPENSION TRAVEL (FRONT) | SUSPENSION TRAVEL (FRONT) |
140 mm | 140 mm |
SUSPENSION TRAVEL (REAR) | SUSPENSION TRAVEL (REAR) |
150 mm | 150 mm |
FRONT BRAKE | FRONT BRAKE |
2 x Brembo Stylema Monobloc four piston, radially mounted caliper | 2x radially mounted 4 piston caliper |
REAR BRAKE | REAR BRAKE |
Brembo single-piston floating calliper, brake disc | 2 piston caliper, brake disc |
FRONT BRAKE DISC DIAMETER | FRONT BRAKE DISC DIAMETER |
320 mm | 300 mm |
REAR BRAKE DISC DIAMETER | REAR BRAKE DISC DIAMETER |
240 mm | 240 mm |
ABS | ABS |
Bosch 9.1 MP (incl. Cornering-ABS and super moto mode) | Two-channel Bosch 9.1 MP ABS (incl. Cornering ABS and Supermoto mode Disengegable) |
CHAIN | CHAIN |
520 X-Ring | 520 X-Ring |
STEERING HEAD ANGLE | STEERING HEAD ANGLE |
65.7 ° | 66 ° |
GROUND CLEARANCE | GROUND CLEARANCE |
206 mm | 186 mm |
SEAT HEIGHT | SEAT HEIGHT |
834 mm | 825 mm |
TANK CAPACITY (APPROX.) | TANK CAPACITY (APPROX.) |
14 l | 14 l |
DRY WEIGHT | DRY WEIGHT |
166 kg | 169 kg |
Foto: KTM
Foto: Kiska KTM