Kwalificatie MotoGP Amerika
Gisteravond was het tijd voor de MotoGP kwalificatie in Amerika. Er was geen verassing tijdens de kwalificatie en dat betekent dat Marquez vanavond vanaf pole mag vertrekken. Naast de Honda rijder staan Jorge Lorenzo en Valentino Rossi op hun Yamaha. Op de tweede rij zien we een Ducati van Iannone op vier en de vijfde plek is er voor Vinales op Suzuki. De tweede rij wordt afgesloten door Cal Crutchlow. Jazeker, je ziet het goed: MotoGP heeft een verkeerd plaatje op hun site staan. Vrees niet, ik heb het professioneel opgelost met wat pijltjes en zo is alles weer helder.
- Advertentie -
De MotoGP van Amerika start zondagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd.
# | RIDER | NUM | NAT. | TEAM | CONSTRUCTOR | TIME/GAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARC MARQUEZ | 93 | SPA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA | 2’03.188 |
2 | JORGE LORENZO | 99 | SPA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | YAMAHA | 2’03.257 |
3 | VALENTINO ROSSI | 46 | ITA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | YAMAHA | 2’03.644 |
4 | ANDREA IANNONE | 29 | ITA | DUCATI TEAM | DUCATI | 2’03.913 |
5 | MAVERICK VIÑALES | 25 | SPA | TEAM SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 2’04.247 |
6 | CAL CRUTCHLOW | 35 | GBR | LCR HONDA | HONDA | 2’04.265 |
7 | ANDREA DOVIZIOSO | 4 | ITA | DUCATI TEAM | DUCATI | 2’04.339 |
8 | DANI PEDROSA | 26 | SPA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA | 2’04.379 |
9 | ALEIX ESPARGARO | 41 | SPA | TEAM SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 2’04.408 |
10 | SCOTT REDDING | 45 | GBR | OCTO PRAMAC RACING | DUCATI | 2’04.485 |
11 | BRADLEY SMITH | 38 | GBR | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA | 2’04.988 |
12 | LORIS BAZ | 76 | FRA | AVINTIA RACING | DUCATI | 2’05.159 |
13 | POL ESPARGARO | 44 | SPA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA | 2’04.867 |
14 | HECTOR BARBERA | 8 | SPA | AVINTIA RACING | DUCATI | 2’04.944 |
15 | EUGENE LAVERTY | 50 | GBR | ASPAR MOTOGP TEAM | DUCATI | 2’05.425 |
16 | STEFAN BRADL | 6 | GER | APRILIA RACING TEAM GRESINI | APRILIA | 2’05.625 |
17 | MICHELE PIRRO | 51 | ITA | DUCATI TEAM | DUCATI | 2’05.702 |
18 | YONNY HERNANDEZ | 68 | COL | ASPAR MOTOGP TEAM | DUCATI | 2’06.029 |
19 | ALVARO BAUTISTA | 19 | SPA | APRILIA RACING TEAM GRESINI | APRILIA | 2’06.049 |
20 | TITO RABAT | 53 | SPA | EG 0,0 MARC VDS | HONDA | 2’06.562 |
21 | JACK MILLER | 43 | AUS | MARC VDS RACING TEAM | HONDA | 2’05.684 |
Bron en fotos: MotoGP en Hondaproracing