Rossi claimt de pole tijdens kwalificatie MotoGP Mugello
Racing legend Valentino Rossi is het voor zijn thuispubliek gelukt: Hij claimt de pole tijdens de kwalificatie MotoGP Mugello met een tijd van 1.46.504. Zijn toekomstig teamgenoot laat hem alvast een klein beetje aan hem wennen, want amper een tiende van een seconde achter hem zit Vinales met een tijd van 1.46.598. Iannone pakt de derde positie, hij was 7 honderste langzamer dan de Suzuki rijder.
- Advertentie -
# | RIDER | NUM | NAT. | TEAM | CONSTRUCTOR | TIME/GAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALENTINO ROSSI | 46 | ITA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | YAMAHA | 1’46.504 |
2 | MAVERICK VIÑALES | 25 | SPA | TEAM SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | +1’46.598 |
3 | ANDREA IANNONE | 29 | ITA | DUCATI TEAM | DUCATI | +1’46.607 |
4 | MARC MARQUEZ | 93 | SPA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA | +1’46.759 |
5 | JORGE LORENZO | 99 | SPA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | YAMAHA | +1’46.882 |
6 | ALEIX ESPARGARO | 41 | SPA | TEAM SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | +1’47.186 |
7 | DANI PEDROSA | 26 | SPA | REPSOL HONDA TEAM | HONDA | +1’47.218 |
8 | BRADLEY SMITH | 38 | GBR | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA | +1’47.247 |
9 | DANILO PETRUCCI | 9 | ITA | OCTO PRAMAC RACING | DUCATI | +1’47.261 |
10 | SCOTT REDDING | 45 | GBR | OCTO PRAMAC RACING | DUCATI | +1’47.359 |
11 | MICHELE PIRRO | 51 | ITA | OCTO PRAMAC RACING | DUCATI | +1’47.361 |
12 | YONNY HERNANDEZ | 68 | COL | ASPAR MOTOGP TEAM | DUCATI | +1’47.436 |
13 | ANDREA DOVIZIOSO | 4 | ITA | DUCATI TEAM | DUCATI | +1’47.089 |
14 | POL ESPARGARO | 44 | SPA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA | +1’47.159 |
15 | HECTOR BARBERA | 8 | SPA | AVINTIA RACING | DUCATI | +1’47.555 |
16 | CAL CRUTCHLOW | 35 | GBR | LCR HONDA | HONDA | +1’47.659 |
17 | JACK MILLER | 43 | AUS | EG 0,0 MARC VDS | HONDA | +1’47.830 |
18 | EUGENE LAVERTY | 50 | GBR | ASPAR MOTOGP TEAM | DUCATI | +1’48.111 |
19 | ALVARO BAUTISTA | 19 | SPA | APRILIA RACING TEAM GRESINI | APRILIA | +1’48.372 |
20 | STEFAN BRADL | 6 | GER | APRILIA RACING TEAM GRESINI | APRILIA | +1’48.646 |
21 | LORIS BAZ | 76 | FRA | AVINTIA RACING | DUCATI | +1’48.991 |
22 | TITO RABAT | 53 | SPA | EG 0,0 MARC VDS | HONDA | +1’49.648 |
Als je wil zien hoe hij de pole pakte dan kan dat hier: MotoGP
Fotos: Suzuki-Racing / Ducati