Kwalificatie MXGP Mexico

Resultaten Kwalificatie MXGP Mexico

De kwalificatie MXGP Mexico is ‘eenvoudig’ van begin tot eind gewonnen door Tim Gajser. Tweede, op gepaste achterstand, werd Antonio Cairoli en derde Nagl op zijn Husqvarna. Glenn Coldenhoff startte wat minder, maar wist vanaf de dertiende plek terug te vechten naar de negende plaats.kwalificatie mxgp mexico (1)kwalificatie mxgp mexico (2)

- Advertentie -

Uitslag kwalificatie MXGP Mexico

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 24:11.002 12 0:00.000 0:00.000 1:48.835 2 52
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24:17.197 12 0:06.195 0:06.195 1:50.831 4 51.1
3 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 24:18.716 12 0:07.714 0:01.519 1:50.152 5 51.4
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MUL Honda 24:22.933 12 0:11.931 0:04.217 1:49.342 2 51.8
5 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 24:24.026 12 0:13.024 0:01.093 1:50.200 2 51.4
6 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 24:26.546 12 0:15.544 0:02.520 1:49.300 3 51.8
7 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 24:27.680 12 0:16.678 0:01.134 1:50.090 2 51.5
8 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 24:41.279 12 0:30.277 0:13.599 1:52.257 8 50.5
9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 24:47.780 12 0:36.778 0:06.501 1:52.534 4 50.3
10 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 24:49.395 12 0:38.393 0:01.615 1:51.741 2 50.7
11 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 25:09.698 12 0:58.696 0:20.303 1:52.653 5 50.3
12 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Honda 25:14.341 12 1:03.339 0:04.643 1:54.277 2 49.6
13 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:17.891 12 1:06.889 0:03.550 1:54.124 2 49.6
14 400 Yamamoto, Kei JPN FMI Honda 25:19.900 12 1:08.898 0:02.009 1:54.276 2 49.6
15 32 Potisek, Milko FRA FFM Yamaha 25:21.424 12 1:10.422 0:01.524 1:54.549 10 49.4
16 23 Charlier, Christophe FRA FFM Husqvarna 25:24.896 12 1:13.894 0:03.472 1:53.476 3 49.9
17 685 Lenoir, Steven FRA FFM Honda 25:36.875 12 1:25.873 0:11.979 1:54.382 2 49.5
18 225 Andrade, Eduardo MEX FMM Yamaha 25:42.344 11 1 lap 1 lap 2:03.402 1 45.9
19 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 16:35.617 6 6 laps 5 laps 1:52.535 2 50.3

[kad_youtube url=”https://youtu.be/iP0-hCsGIoQ” width=704 height=396 ]

Resultaten Kwalificatie MX2 Mexico

Jeffrey Herlings mag morgen weer de hotspot uizoeken om te starten. Hij won vandaag de kwalificatie in Mexico door in de beginfase rustig naar voren te rijden en daarna uit te lopen. Wederom werd zijn teamgenoot tweeede, deze keer met een nette 10 sec achterstand. Suzuki rijder Seewer werd derde.

Andere Nederlanders: Calvin Vlaanderen en Davy Pootjes werden negende en zestiende. Pootjes reed lang in de top 10, maar verdween in de laatste fase naar de zestiende plek.
Je ziet overigens duidelijk verschillen in populariteit / klasse / mogelijkheden?, er doen slechts 20 rijders mee dit weekend in de MX2 en 19! in de MXGP.
kwalificatie mxgp mexico mx2 (1)kwalificatie mxgp mexico mx2 (2)

Uitslag kwalificatie MX2 Mexico

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:50.878 12 0:00.000 0:00.000 1:53.693 6 49.8
2 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25:01.840 12 0:10.962 0:10.962 1:54.176 3 49.6
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 25:22.978 12 0:32.100 0:21.138 1:55.520 4 49
4 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Kawasaki 25:24.250 12 0:33.372 0:01.272 1:55.441 3 49.1
5 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 25:25.056 12 0:34.178 0:00.806 1:55.099 4 49.2
6 152 Petrov, Petar BUL QMMF Kawasaki 25:25.606 12 0:34.728 0:00.550 1:56.214 12 48.7
7 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 25:34.099 12 0:43.221 0:08.493 1:54.785 1 49.3
8 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 25:37.244 12 0:46.366 0:03.145 1:56.169 4 48.8
9 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 25:58.473 12 1:07.595 0:21.229 1:57.952 2 48
10 71 Graulus, Damon BEL FMB Honda 26:03.098 12 1:12.220 0:04.625 1:58.333 6 47.9
11 64 Covington, Thomas USA AMA Husqvarna 26:03.846 12 1:12.968 0:00.748 1:56.474 2 48.6
12 95 Justs, Roberts LAT LAMSF KTM 26:10.859 12 1:19.981 0:07.013 1:58.148 12 47.9
13 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 26:13.328 12 1:22.450 0:02.469 1:58.987 1 47.6
14 101 Zaragoza, Jorge ESP RFME Honda 26:32.403 12 1:41.525 0:19.075 2:00.733 4 46.9
15 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 26:40.095 12 1:49.217 0:07.692 1:59.203 9 47.5
16 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 25:32.811 11 1 lap 1 lap 1:57.356 4 48.3
17 129 Gomez , Carlo Ivan MEX FMM Yamaha 25:45.165 11 1 lap 0:12.354 2:05.285 5 45.2
18 14 Valente, Christopher SUI FMS KTM 25:48.616 11 1 lap 0:03.451 2:04.628 4 45.4
19 510 Sanchez, Oscar Alejandro MEX FMM Kawasaki 25:21.148 10 2 laps 1 lap 2:09.064 2 43.9
20 59 Tonkov, Aleksandr RUS KNMV Yamaha 3:53.619 1 11 laps 9 laps 1:56.724 1 48.5

[kad_youtube url=”https://youtu.be/Z8Cho4yll_I” width=704 height=396 ]

Fotos en bron: mxgp en ktm Acevedo J.P.

Nieuw

- Advertentie -

Gerelateerd