De MotoGP Amerika gewonnen door Marquez
Honda en Marquez; het lijkt steeds meer een sprookjeshuwelijk zonder eind. De Spanjaard reed vanavond soepel naar de overwinning van de MotoGP Amerika. Marquez had niet lang hoeven vechten voor deze eerste plaats en reed sterke rondetijden. Tweede werd Jorge Lorenzo en derde de Ducati met zijn piloot Andrea Iannone. Daarachter waren het de teamgenoten van Suzuki die vierde en vijfde werden. Zij konden wel flink stuivertje wisselen zonder elkaar er af te tikken. Het kan dus wel Ducati…
Het was weer een bizarre MotoGP race waar veel gebeurde. Rossi viel al vroeg uit door een glijdertje met het voorwiel en Dani Pedrosa die goed in het ritme leek te zitten remde zijn motor onderuit en torpedeerde met zijn motor de Ducati van Dovizioso.
# | RIDER | NUM | NAT. | POINTS | TEAM | CONSTRUCTOR | TIME/GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARC MARQUEZ | 93 | SPA | 25 | REPSOL HONDA TEAM | HONDA | 43’57.945 |
2 | JORGE LORENZO | 99 | SPA | 20 | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | YAMAHA | +6.107 |
3 | ANDREA IANNONE | 29 | ITA | 16 | DUCATI TEAM | DUCATI | +10.947 |
4 | MAVERICK VIÑALES | 25 | SPA | 13 | TEAM SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | +18.422 |
5 | ALEIX ESPARGARO | 41 | SPA | 11 | TEAM SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | +20.711 |
6 | SCOTT REDDING | 45 | GBR | 10 | OCTO PRAMAC RACING | DUCATI | +28.961 |
7 | POL ESPARGARO | 44 | SPA | 9 | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA | +32.112 |
8 | MICHELE PIRRO | 51 | ITA | 8 | DUCATI TEAM | DUCATI | +32.757 |
9 | HECTOR BARBERA | 8 | SPA | 7 | AVINTIA RACING | DUCATI | +34.592 |
10 | STEFAN BRADL | 6 | GER | 6 | APRILIA RACING TEAM GRESINI | APRILIA | +40.211 |
11 | ALVARO BAUTISTA | 19 | SPA | 5 | APRILIA RACING TEAM GRESINI | APRILIA | +45.423 |
12 | EUGENE LAVERTY | 50 | GBR | 4 | ASPAR MOTOGP TEAM | DUCATI | +47.127 |
13 | TITO RABAT | 53 | SPA | 3 | EG 0,0 MARC VDS | HONDA | +47.426 |
14 | YONNY HERNANDEZ | 68 | COL | 2 | ASPAR MOTOGP TEAM | DUCATI | +51.190 |
15 | LORIS BAZ | 76 | FRA | 1 | AVINTIA RACING | DUCATI | +1’12.929 |
16 | CAL CRUTCHLOW | 35 | GBR | 0 | LCR HONDA | HONDA | +1’19.252 |
17 | BRADLEY SMITH | 38 | GBR | 0 | MONSTER YAMAHA TECH 3 | YAMAHA | +1’28.036 |
NC | DANI PEDROSA | 26 | SPA | 0 | REPSOL HONDA TEAM | HONDA | dnf |
NC | ANDREA DOVIZIOSO | 4 | ITA | 0 | DUCATI TEAM | DUCATI | dnf |
NC | VALENTINO ROSSI | 46 | ITA | 0 | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | YAMAHA | dnf |
Foto’s: Suzuki Racing en Hondaproracing