MXGP Letland, Gajser wint GP ondanks flink crash in tweede heat
In de MXGP is het nog wel spannend. ‘Semi” rookies Gajser en Febvre maken de dienst uit tussen de routiniers Cairoli en Nagl. Gajser wint deze MXGP Letland met een eerste en vierde plek. Cairoli pakte de tweede plek op het schavot en derde was regerend wereldkampioen Febvre.
Coldenhoff pakte lekker zijn puntjes, maar kende een schraal weekend door wat mindere starts. Better luck next time Hoff!
[kad_youtube url=”https://youtu.be/nxsnXpHIJFw” width=704 height=396 ]
MXGP Letland Race 1
# | RIDER | NUM | NAT. | POINTS | TEAM | CONSTRUCTOR | TIME/GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIM GAJSER | 243 | SLO | 25 | HONDA GARIBOLDI RACING | HONDA | 33:55.987 |
2 | MAX NAGL | 12 | GER | 22 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | HUSQVARNA | +1.545 |
3 | ANTONIO CAIROLI | 222 | ITA | 20 | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM | +5.654 |
4 | JEREMY VAN HOREBEEK | 89 | BEL | 18 | MONSTER ENERGY YAMAHA FACTORY MXGP TEAM | YAMAHA | +10.263 |
5 | ROMAIN FEBVRE | 461 | FRA | 16 | MONSTER ENERGY YAMAHA FACTORY MXGP TEAM | YAMAHA | +15.166 |
6 | KEVIN STRIJBOS | 22 | BEL | 15 | TEAM SUZUKI WORLD MXGP | SUZUKI | +32.318 |
7 | BEN TOWNLEY | 8 | NZL | 14 | TEAM SUZUKI WORLD MXGP | SUZUKI | +51.441 |
8 | CHRISTOPHE CHARLIER | 23 | FRA | 13 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | HUSQVARNA | +58.559 |
9 | EVGENY BOBRYSHEV | 777 | RUS | 12 | TEAM HRC | HONDA | +1:10.768 |
10 | GLENN COLDENHOFF | 259 | NDL | 11 | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM | +1:14.646 |
11 | MILKO POTISEK | 32 | FRA | 10 | TIP TOP MP32 RACING TEAM | YAMAHA | +1:19.157 |
12 | TANEL LEOK | 7 | EST | 9 | WILDCARD RIDER | KTM | +1:24.899 |
13 | VALENTIN GUILLOD | 92 | SWI | 8 | KEMEA YAMAHA YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA | +1:26.822 |
14 | SHAUN SIMPSON | 24 | GBR | 7 | WILVO VIRUS PERFORMANCE KTM | KTM | +1:28.025 |
15 | HARRI KULLAS | 151 | FIN | 6 | KTM SARHOLZ RACING TEAM | KTM | +1:29.679 |
16 | JAKE NICHOLLS | 45 | GBR | 5 | HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY REVO KTM | HUSQVARNA | +1:38.868 |
17 | JOSE BUTRON | 17 | SPA | 4 | MARCHETTI RACING TEAM KTM | KTM | +1:40.309 |
18 | CLEMENT DESALLE | 25 | BEL | 3 | MONSTER ENERGY KAWASAKI RACING | KAWASAKI | +1:41.870 |
19 | ARMINAS JASIKONIS | 177 | LTU | 2 | WILDCARD RIDER | KAWASAKI | +2:11.102 |
20 | STEVEN LENOIR | 685 | FRA | 1 | 24MX LUCAS OIL HONDA | HONDA | +-1 lap |
MXGP Letland Race 2
# | RIDER | NUM | NAT. | POINTS | TEAM | CONSTRUCTOR | TIME/GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMAIN FEBVRE | 461 | FRA | 25 | MONSTER ENERGY YAMAHA FACTORY MXGP TEAM | YAMAHA | 34:06.040 |
2 | ANTONIO CAIROLI | 222 | ITA | 22 | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM | +12.420 |
3 | JEREMY VAN HOREBEEK | 89 | BEL | 20 | MONSTER ENERGY YAMAHA FACTORY MXGP TEAM | YAMAHA | +18.547 |
4 | TIM GAJSER | 243 | SLO | 18 | HONDA GARIBOLDI RACING | HONDA | +24.293 |
5 | MAX NAGL | 12 | GER | 16 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | HUSQVARNA | +25.970 |
6 | EVGENY BOBRYSHEV | 777 | RUS | 15 | TEAM HRC | HONDA | +38.669 |
7 | SHAUN SIMPSON | 24 | GBR | 14 | WILVO VIRUS PERFORMANCE KTM | KTM | +42.406 |
8 | CHRISTOPHE CHARLIER | 23 | FRA | 13 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | HUSQVARNA | +47.558 |
9 | TOMMY SEARLE | 100 | GBR | 12 | MONSTER ENERGY DRT KAWASAKI | KAWASAKI | +1:04.696 |
10 | VALENTIN GUILLOD | 92 | SWI | 11 | KEMEA YAMAHA YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA | +1:07.333 |
11 | MILKO POTISEK | 32 | FRA | 10 | TIP TOP MP32 RACING TEAM | YAMAHA | +1:09.068 |
12 | TANEL LEOK | 7 | EST | 9 | WILDCARD RIDER | KTM | +1:10.218 |
13 | BEN TOWNLEY | 8 | NZL | 8 | TEAM SUZUKI WORLD MXGP | SUZUKI | +1:11.515 |
14 | STEVEN LENOIR | 685 | FRA | 7 | 24MX LUCAS OIL HONDA | HONDA | +1:17.681 |
15 | GLENN COLDENHOFF | 259 | NDL | 6 | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM | +1:18.401 |
16 | JAKE NICHOLLS | 45 | GBR | 5 | HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY REVO KTM | HUSQVARNA | +1:34.639 |
17 | JOSE BUTRON | 17 | SPA | 4 | MARCHETTI RACING TEAM KTM | KTM | +1:46.499 |
18 | RUI GONCALVES | 999 | POR | 3 | NEWHOLLAND 8BIANO MASSIGNANI HUSQVARNA | HUSQVARNA | +1:47.730 |
19 | ANGUS HEIDECKE | 156 | GER | 2 | KTM SARHOLZ RACING TEAM | KTM | +1:49.495 |
20 | ARMINAS JASIKONIS | 177 | LTU | 1 | WILDCARD RIDER | KAWASAKI | +1:56.493 |
MX2 Letland, Herlings lapt bijna het hele veld tijdens de manches!
Buitengewoon, exceptioneel, kinderlijk gemak… Weer een 3 keer 1 met de kwalificatie meegerekend voor Herlings op zijn Red Bull Factory KTM. Bogers deed het keurig met een top 10!! Pootjes zagen we helaas niet meer aan de start door zijn opgelopen blessure tijdens de kwalificatie. Beterschap!
MX2 Race 1 Letland
# | RIDER | NUM | NAT. | POINTS | TEAM | CONSTRUCTOR | TIME/GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEFFREY HERLINGS | 84 | NDL | 25 | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM | 35:20.258 |
2 | MAX ANSTIE | 99 | GBR | 22 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | HUSQVARNA | +32.751 |
3 | PAULS JONASS | 41 | LAT | 20 | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM | +39.912 |
4 | JEREMY SEEWER | 91 | SWI | 18 | TEAM SUZUKI WORLD MX2 | SUZUKI | +44.374 |
5 | DYLAN FERRANDIS | 4 | FRA | 16 | MONSTER ENERGY KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | +1:01.732 |
6 | PETAR PETROV | 152 | BUL | 15 | MONSTER ENERGY KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | +1:13.880 |
7 | BRENT VAN DONINCK | 172 | BEL | 14 | KEMEA YAMAHA YAMALUBE | YAMAHA | +1:16.519 |
8 | CALVIN VLAANDEREN | 10 | NDL | 13 | HSF LOGISTICS MOTORSPORT TEAM | KTM | +1:20.125 |
9 | BENOIT PATUREL | 6 | FRA | 12 | KEMEA YAMAHA YAMALUBE | YAMAHA | +1:26.014 |
10 | BRIAN BOGERS | 189 | NDL | 11 | HSF LOGISTICS MOTORSPORT TEAM | KTM | +1:26.435 |
11 | SAMUELE BERNARDINI | 321 | ITA | 10 | TM RACING FACTORY TEAM | TM | +1:36.380 |
12 | ALVIN OSTLUND | 161 | SWE | 9 | WILVO STANDING CONSTRUCT YAMAHA | YAMAHA | +1:39.222 |
13 | MICHELE CERVELLIN | 747 | ITA | 8 | MARTIN RACING JUNIOR TEAM | HONDA | +1:40.398 |
14 | DAVID HERBRETEAU | 338 | FRA | 7 | HONDA GARIBOLDI RACING | HONDA | +1:55.025 |
15 | ROBERTS JUSTS | 95 | LAT | 6 | HSF LOGISTICS MOTORSPORT TEAM | KTM | +1:58.513 |
16 | KAREL KUTSAR | 132 | EST | 5 | WILDCARD RIDER | KTM | +2:02.186 |
17 | DAMON GRAULUS | 71 | BEL | 4 | JTECH HONDA | HONDA | +-1 lap |
18 | IKER LARRANAGA OLANO | 66 | SPA | 3 | CREYMERT RACING | KTM | +-1 lap |
19 | GIUSEPPE TROPEPE | 223 | ITA | 2 | NEWHOLLAND 8BIANO MASSIGNANI HUSQVARNA | HUSQVARNA | +-1 lap |
20 | CONRAD MEWSE | 426 | GBR | 1 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | HUSQVARNA | +-1 lap |
MX2 Letland Race 2
# | RIDER | NUM | NAT. | POINTS | TEAM | CONSTRUCTOR | TIME/GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEFFREY HERLINGS | 84 | NDL | 25 | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM | 35:23.887 |
2 | MAX ANSTIE | 99 | GBR | 22 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | HUSQVARNA | +1:02.361 |
3 | JEREMY SEEWER | 91 | SWI | 20 | TEAM SUZUKI WORLD MX2 | SUZUKI | +1:06.598 |
4 | PETAR PETROV | 152 | BUL | 18 | MONSTER ENERGY KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | +-1 lap |
5 | BENOIT PATUREL | 6 | FRA | 16 | KEMEA YAMAHA YAMALUBE | YAMAHA | +-1 lap |
6 | DYLAN FERRANDIS | 4 | FRA | 15 | MONSTER ENERGY KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | +-1 lap |
7 | BRIAN BOGERS | 189 | NDL | 14 | HSF LOGISTICS MOTORSPORT TEAM | KTM | +-1 lap |
8 | ROBERTS JUSTS | 95 | LAT | 13 | HSF LOGISTICS MOTORSPORT TEAM | KTM | +-1 lap |
9 | ALVIN OSTLUND | 161 | SWE | 12 | WILVO STANDING CONSTRUCT YAMAHA | YAMAHA | +-1 lap |
10 | VSEVOLOD BRYLYAKOV | 18 | RUS | 11 | MONSTER ENERGY DRT KAWASAKI | KAWASAKI | +-1 lap |
11 | BRENT VAN DONINCK | 172 | BEL | 10 | KEMEA YAMAHA YAMALUBE | YAMAHA | +-1 lap |
12 | CALVIN VLAANDEREN | 10 | NDL | 9 | HSF LOGISTICS MOTORSPORT TEAM | KTM | +-1 lap |
13 | DAVID HERBRETEAU | 338 | FRA | 8 | HONDA GARIBOLDI RACING | HONDA | +-1 lap |
14 | PAULS JONASS | 41 | LAT | 7 | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM | +-1 lap |
15 | SAMUELE BERNARDINI | 321 | ITA | 6 | TM RACING FACTORY TEAM | TM | +-1 lap |
16 | HENRY JACOBI | 29 | GER | 5 | JTECH HONDA | HONDA | +-1 lap |
17 | GIUSEPPE TROPEPE | 223 | ITA | 4 | NEWHOLLAND 8BIANO MASSIGNANI HUSQVARNA | HUSQVARNA | +-1 lap |
18 | SIMONE ZECCHINA | 40 | ITA | 3 | CDP CORTENUOVA | YAMAHA | +-1 lap |
19 | DAMON GRAULUS | 71 | BEL | 2 | JTECH HONDA | HONDA | +-1 lap |
20 | IKER LARRANAGA OLANO | 66 | SPA | 1 | CREYMERT RACING | KTM | +-1 lap |
En de feel good movie van de MXGP Letland
[kad_youtube url=”https://youtu.be/a74K4oaUmEw” width=704 height=396 ]
Bron MXGP en Fotos R Archer KTM