Sykes wint eerste race WorldSBK Engeland
De Kawasaki mannen zijn beide weer op het podium te vinden en wel in de volgende volgorde. Eerste werd Sykes voor Ducati rijder Giugliano en derde zagen we Rea over de finish komen. Van de Mark werd achtste en had wat electronische issues vlak na de start waardoor hij wat terugviel. Morgen zal hij met andere banden starten om zo meer grip te hebben. We zijn benieuwd!
- Advertentie -
Davies had nog een probleempje bij de vrije training die je even wil zien:
[kad_youtube url=”https://youtu.be/rUSve-sOiao” width=704 height=396 ]
# | RIDER | NUM | NAT. | POINTS | TEAM | CONSTRUCTOR | TIME/GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOM SYKES | 66 | GBR | 25 | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | 34’04.276 |
2 | DAVIDE GIUGLIANO | 34 | ITA | 20 | ARUBA.IT RACING | DUCATI | +2.869 |
3 | JONATHAN REA | 65 | GBR | 16 | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | +9.808 |
4 | LEON CAMIER | 2 | GBR | 13 | MV AGUSTA REPARTO CORSE | MV AGUSTA | +13.747 |
5 | NICKY HAYDEN | 69 | USA | 11 | HONDA WORLDSBK | HONDA | +14.007 |
6 | LORENZO SAVADORI | 32 | ITA | 10 | IODARACING TEAM | APRILIA | +14.640 |
7 | JORDI TORRES | 81 | SPA | 9 | ALTHEA BMW RACING TEAM | BMW | +16.337 |
8 | MICHAEL VAN DER MARK | 60 | NDL | 8 | HONDA WORLDSBK | HONDA | +16.535 |
9 | KAREL ABRAHAM | 17 | CZE | 7 | MILWAUKEE BMW | BMW | +36.874 |
10 | ANTHONY WEST | 13 | AUS | 6 | TEAM PEDERCINI | HONDA | +39.074 |
11 | MARKUS REITERBERGER | 21 | GER | 5 | ALTHEA BMW RACING TEAM | BMW | +41.144 |
12 | XAVI FORES | 12 | SPA | 4 | BARNI RACING TEAM | DUCATI | +41.275 |
13 | ROMÁN RAMOS | 40 | SPA | 3 | TEAM GO ELEVEN | KAWASAKI | +48.094 |
14 | JOSHUA BROOKES | 25 | AUS | 2 | MILWAUKEE BMW | BMW | +50.125 |
15 | DOMINIC SCHMITTER | 9 | SWI | 1 | GRILLINI RACING TEAM | KAWASAKI | +1’18.008 |
16 | PAWEL SZKOPEK | 119 | POL | 0 | TEAM TOTH | YAMAHA | +1’29.605 |
17 | SAEED AL SULAITI | 11 | QAT | 0 | TEAM PEDERCINI | KAWASAKI | +1 lap |
18 | IMRE TOTH | 10 | HUN | 0 | TEAM TOTH | YAMAHA | +2 laps |
NC | LUCA SCASSA | 99 | ITA | 0 | ARUBA.IT RACING | DUCATI | dnf |
NC | CHAZ DAVIES | 7 | GBR | 0 | ARUBA.IT RACING | DUCATI | dnf |
NC | ALEX DE ANGELIS | 15 | RSM | 0 | IODARACING TEAM | APRILIA | dnf |
NC | MATTHIEU LUSSIANA | 94 | FRA | 0 | TEAM ASPI | BMW | dnf |
NC | CAMERON BEAUBIER | 6 | USA | 0 | PATA YAMAHA | YAMAHA | dnf |
Foto: Hondaproracing