WorldsSBK Italie, bij thuisrace weet Ducati eindelijk de Kawasaki’s te verslaan
Tijdens de WorldsSBK Italie zien we eindelijk een keer geen Kawasaki bovenaan. Deze keer is het de Ducati met Chaz Davies die de Kawa’s achter zich heeft gehouden op zijn Italiaanse hengst; de Ducati. Wel staan beide Kawasaki rijders weer gezellig op het podium tijdens beide races, maar het begin is er. Van der Mark scoort twee keer een top 10 plaats met een zevende en negende plaats. Niet slecht, ook niet genoeg waar we hem graag zien.
- Advertentie -
Wat mooie plaatjes van Neerlands trots op zaterdag:
Wordsbk race 1 Italie
# | RIDER | NUM | NAT. | POINTS | TEAM | CONSTRUCTOR | TIME/GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAZ DAVIES | 7 | GBR | 25 | ARUBA.IT RACING | DUCATI | 32’15.999 |
2 | JONATHAN REA | 65 | GBR | 20 | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | +3.406 |
3 | TOM SYKES | 66 | GBR | 16 | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | +3.729 |
4 | JORDI TORRES | 81 | SPA | 13 | ALTHEA BMW RACING TEAM | BMW | +13.631 |
5 | DAVIDE GIUGLIANO | 34 | ITA | 11 | ARUBA.IT RACING | DUCATI | +19.948 |
6 | LEON CAMIER | 2 | GBR | 10 | MV AGUSTA REPARTO CORSE | MV AGUSTA | +25.586 |
7 | MICHAEL VAN DER MARK | 60 | NDL | 9 | HONDA WORLDSBK | HONDA | +27.262 |
8 | LORENZO SAVADORI | 32 | ITA | 8 | IODARACING TEAM | APRILIA | +28.300 |
9 | NICKY HAYDEN | 69 | USA | 7 | HONDA WORLDSBK | HONDA | +29.263 |
10 | XAVI FORES | 12 | SPA | 6 | BARNI RACING TEAM | DUCATI | +29.426 |
11 | ALEX LOWES | 22 | GBR | 5 | PATA YAMAHA | YAMAHA | +29.622 |
12 | MATTEO BAIOCCO | 15 | ITA | 4 | ALTHEA RACING | DUCATI | +30.005 |
13 | MARKUS REITERBERGER | 21 | GER | 3 | ALTHEA BMW RACING TEAM | BMW | +34.667 |
14 | JOSHUA BROOKES | 25 | AUS | 2 | MILWAUKEE BMW | BMW | +57.050 |
15 | ALEX DE ANGELIS | 15 | RSM | 1 | IODARACING TEAM | APRILIA | +1’03.267 |
16 | KAREL ABRAHAM | 17 | CZE | 0 | MILWAUKEE BMW | BMW | +1’14.668 |
17 | JOSHUA HOOK | 16 | AUS | 0 | GRILLINI RACING TEAM | KAWASAKI | +1’50.796 |
18 | PAWEL SZKOPEK | 119 | POL | 0 | TEAM TOTH | YAMAHA | +2 laps |
NC | SAEED AL SULAITI | 11 | QAT | 0 | TEAM PEDERCINI | KAWASAKI | dnf |
NC | DOMINIC SCHMITTER | 9 | SWI | 0 | GRILLINI RACING TEAM | KAWASAKI | dnf |
NC | PETER SEBESTYEN | 56 | HUN | 0 | TEAM TOTH | YAMAHA | dnf |
En wat mooie plaatjes van de zondag:
WorldSBK Race 2 Italie
# | RIDER | NUM | NAT. | POINTS | TEAM | CONSTRUCTOR | TIME/GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAZ DAVIES | 7 | GBR | 25 | ARUBA.IT RACING | DUCATI | 34’07.278 |
2 | JONATHAN REA | 65 | GBR | 20 | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | +4.262 |
3 | TOM SYKES | 66 | GBR | 16 | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | +4.604 |
4 | DAVIDE GIUGLIANO | 34 | ITA | 13 | ARUBA.IT RACING | DUCATI | +13.093 |
5 | LEON CAMIER | 2 | GBR | 11 | MV AGUSTA REPARTO CORSE | MV AGUSTA | +16.250 |
6 | ALEX LOWES | 22 | GBR | 10 | PATA YAMAHA | YAMAHA | +20.078 |
7 | JORDI TORRES | 81 | SPA | 9 | ALTHEA BMW RACING TEAM | BMW | +23.622 |
8 | NICKY HAYDEN | 69 | USA | 8 | HONDA WORLDSBK | HONDA | +26.803 |
9 | MICHAEL VAN DER MARK | 60 | NDL | 7 | HONDA WORLDSBK | HONDA | +28.577 |
10 | XAVI FORES | 12 | SPA | 6 | BARNI RACING TEAM | DUCATI | +32.630 |
11 | LORENZO SAVADORI | 32 | ITA | 5 | IODARACING TEAM | APRILIA | +34.669 |
12 | MARKUS REITERBERGER | 21 | GER | 4 | ALTHEA BMW RACING TEAM | BMW | +38.244 |
13 | JOSHUA BROOKES | 25 | AUS | 3 | MILWAUKEE BMW | BMW | +41.100 |
14 | ALEX DE ANGELIS | 15 | RSM | 2 | IODARACING TEAM | APRILIA | +1’12.823 |
15 | DOMINIC SCHMITTER | 9 | SWI | 1 | GRILLINI RACING TEAM | KAWASAKI | +1’55.258 |
16 | SAEED AL SULAITI | 11 | QAT | 0 | TEAM PEDERCINI | KAWASAKI | +1 lap |
17 | PAWEL SZKOPEK | 119 | POL | 0 | TEAM TOTH | YAMAHA | +1 lap |
NC | MATTEO BAIOCCO | 15 | ITA | 0 | ALTHEA RACING | DUCATI | dnf |
NC | KAREL ABRAHAM | 17 | CZE | 0 | MILWAUKEE BMW | BMW | dnf |
NC | GIANLUCA VIZZIELLO | 4 | ITA | 0 | TEAM GO ELEVEN | KAWASAKI | dnf |
NC | JOSHUA HOOK | 16 | AUS | 0 | GRILLINI RACING TEAM | KAWASAKI | dnf |
Fotos: Hondaproracing