WorldSBK Italie wisselend succes voor van der Mark
Dit weekend streek de karavaan neer op het Misano World Circuit Marco Simoncelli voor de WorldSBK Italie. Hier werd ronde acht verreden van het World Superbike kampioenschap. Neerlands trots wist een keurige derde plaats te grijpen in de eerste race. In race twee werd hij ‘slechts’ tiende, omdat Davies voor hem viel en hij scherpte miste aan het begin van de race. De Kawasaki coureurs Rea en Sykes pakten weer de dubbel in beide races.
- Advertentie -
WorldSBK Italie Race 1
# | RIDER | NUM | NAT. | POINTS | TEAM | CONSTRUCTOR | TIME/GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JONATHAN REA | 65 | GBR | 25 | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | 33’44.254 |
2 | TOM SYKES | 66 | GBR | 20 | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | +0.090 |
3 | MICHAEL VAN DER MARK | 60 | NDL | 16 | HONDA WORLDSBK | HONDA | +3.093 |
4 | CHAZ DAVIES | 7 | GBR | 13 | ARUBA.IT RACING | DUCATI | +5.878 |
5 | JORDI TORRES | 81 | SPA | 11 | ALTHEA BMW RACING TEAM | BMW | +15.955 |
6 | MARKUS REITERBERGER | 21 | GER | 10 | ALTHEA BMW RACING TEAM | BMW | +18.200 |
7 | NICCOLÒ CANEPA | 59 | CAN | 9 | PATA YAMAHA | YAMAHA | +19.385 |
8 | LEON CAMIER | 2 | GBR | 8 | MV AGUSTA REPARTO CORSE | MV AGUSTA | +19.918 |
9 | ROMÁN RAMOS | 40 | SPA | 7 | TEAM GO ELEVEN | KAWASAKI | +26.272 |
10 | ANTHONY WEST | 13 | AUS | 6 | TEAM PEDERCINI | HONDA | +32.593 |
11 | JOSHUA BROOKES | 25 | AUS | 5 | MILWAUKEE BMW | BMW | +36.825 |
12 | ALEX DE ANGELIS | 15 | RSM | 4 | IODARACING TEAM | APRILIA | +37.084 |
13 | ALEX LOWES | 22 | GBR | 3 | PATA YAMAHA | YAMAHA | +38.181 |
14 | DAVIDE GIUGLIANO | 34 | ITA | 2 | ARUBA.IT RACING | DUCATI | +41.201 |
15 | PAWEL SZKOPEK | 119 | POL | 1 | TEAM TOTH | YAMAHA | +1’20.992 |
16 | PETER SEBESTYEN | 56 | HUN | 0 | TEAM TOTH | YAMAHA | +1’21.783 |
17 | DOMINIC SCHMITTER | 9 | SWI | 0 | GRILLINI RACING TEAM | KAWASAKI | +1’24.623 |
18 | FABIO MENGHI | 61 | ITA | 0 | VFT RACING | DUCATI | +1’25.068 |
19 | SAEED AL SULAITI | 11 | QAT | 0 | TEAM PEDERCINI | KAWASAKI | +1’31.041 |
20 | GIANLUCA VIZZIELLO | 4 | ITA | 0 | TEAM GO ELEVEN | KAWASAKI | +1 lap |
NC | XAVI FORES | 12 | SPA | 0 | BARNI RACING TEAM | DUCATI | dnf |
NC | KAREL ABRAHAM | 17 | CZE | 0 | MILWAUKEE BMW | BMW | dnf |
NC | NICKY HAYDEN | 69 | USA | 0 | HONDA WORLDSBK | HONDA | dnf |
NC | LORENZO SAVADORI | 32 | ITA | 0 | IODARACING TEAM | APRILIA | dnf |
Race twee
# | RIDER | NUM | NAT. | POINTS | TEAM | CONSTRUCTOR | TIME/GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JONATHAN REA | 65 | GBR | 25 | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | 33’38.497 |
2 | TOM SYKES | 66 | GBR | 20 | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | +2.963 |
3 | DAVIDE GIUGLIANO | 34 | ITA | 16 | ARUBA.IT RACING | DUCATI | +6.356 |
4 | XAVI FORES | 12 | SPA | 13 | BARNI RACING TEAM | DUCATI | +11.691 |
5 | LORENZO SAVADORI | 32 | ITA | 11 | IODARACING TEAM | APRILIA | +15.164 |
6 | NICKY HAYDEN | 69 | USA | 10 | HONDA WORLDSBK | HONDA | +15.248 |
7 | JORDI TORRES | 81 | SPA | 9 | ALTHEA BMW RACING TEAM | BMW | +15.587 |
8 | ALEX LOWES | 22 | GBR | 8 | PATA YAMAHA | YAMAHA | +17.276 |
9 | NICCOLÒ CANEPA | 59 | CAN | 7 | PATA YAMAHA | YAMAHA | +20.082 |
10 | MICHAEL VAN DER MARK | 60 | NDL | 6 | HONDA WORLDSBK | HONDA | +23.832 |
11 | ANTHONY WEST | 13 | AUS | 5 | TEAM PEDERCINI | HONDA | +25.004 |
12 | ROMÁN RAMOS | 40 | SPA | 4 | TEAM GO ELEVEN | KAWASAKI | +28.020 |
13 | ALEX DE ANGELIS | 15 | RSM | 3 | IODARACING TEAM | APRILIA | +29.703 |
14 | JOSHUA BROOKES | 25 | AUS | 2 | MILWAUKEE BMW | BMW | +40.695 |
15 | KAREL ABRAHAM | 17 | CZE | 1 | MILWAUKEE BMW | BMW | +56.679 |
16 | DOMINIC SCHMITTER | 9 | SWI | 0 | GRILLINI RACING TEAM | KAWASAKI | +1’03.741 |
17 | FABIO MENGHI | 61 | ITA | 0 | VFT RACING | DUCATI | +1’10.624 |
18 | PETER SEBESTYEN | 56 | HUN | 0 | TEAM TOTH | YAMAHA | +1’13.063 |
19 | SAEED AL SULAITI | 11 | QAT | 0 | TEAM PEDERCINI | KAWASAKI | +1’22.765 |
20 | PAWEL SZKOPEK | 119 | POL | 0 | TEAM TOTH | YAMAHA | +1’59.149 |
NC | GIANLUCA VIZZIELLO | 4 | ITA | 0 | TEAM GO ELEVEN | KAWASAKI | dnf |
NC | LEON CAMIER | 2 | GBR | 0 | MV AGUSTA REPARTO CORSE | MV AGUSTA | dnf |
NC | CHAZ DAVIES | 7 | GBR | 0 | ARUBA.IT RACING | DUCATI | dnf |
NC | MARKUS REITERBERGER | 21 | GER | 0 | ALTHEA BMW RACING TEAM | BMW | dnf |
Tussenstand WorldSBK 2016
# | RIDER | NUM | NAT. | POINTS | TEAM | CONSTRUCTOR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JONATHAN REA | 65 | GBR | 343 | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI |
2 | TOM SYKES | 66 | GBR | 277 | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI |
3 | CHAZ DAVIES | 7 | GBR | 244 | ARUBA.IT RACING | DUCATI |
4 | DAVIDE GIUGLIANO | 34 | ITA | 165 | ARUBA.IT RACING | DUCATI |
5 | MICHAEL VAN DER MARK | 60 | NDL | 163 | HONDA WORLDSBK | HONDA |
6 | NICKY HAYDEN | 69 | USA | 146 | HONDA WORLDSBK | HONDA |
7 | JORDI TORRES | 81 | SPA | 137 | ALTHEA BMW RACING TEAM | BMW |
8 | LEON CAMIER | 2 | GBR | 105 | MV AGUSTA REPARTO CORSE | MV AGUSTA |
9 | LORENZO SAVADORI | 32 | ITA | 100 | IODARACING TEAM | APRILIA |
10 | ALEX LOWES | 22 | GBR | 81 | PATA YAMAHA | YAMAHA |
11 | XAVI FORES | 12 | SPA | 75 | BARNI RACING TEAM | DUCATI |
12 | MARKUS REITERBERGER | 21 | GER | 68 | ALTHEA BMW RACING TEAM | BMW |
13 | SYLVAIN GUINTOLI | 50 | FRA | 58 | PATA YAMAHA | YAMAHA |
14 | JOSHUA BROOKES | 25 | AUS | 55 | MILWAUKEE BMW | BMW |
15 | ROMÁN RAMOS | 40 | SPA | 53 | TEAM GO ELEVEN | KAWASAKI |
16 | ALEX DE ANGELIS | 15 | RSM | 49 | IODARACING TEAM | APRILIA |
17 | ANTHONY WEST | 13 | AUS | 39 | TEAM PEDERCINI | HONDA |
18 | KAREL ABRAHAM | 17 | CZE | 26 | MILWAUKEE BMW | BMW |
19 | NICCOLÒ CANEPA | 59 | CAN | 16 | PATA YAMAHA | YAMAHA |
20 | MATTEO BAIOCCO | 15 | ITA | 12 | ALTHEA RACING | DUCATI |
21 | LUCAS MAHIAS | FRA | 9 | |||
22 | CAMERON BEAUBIER | USA | 6 | |||
23 | LUCA SCASSA | 99 | ITA | 3 | ARUBA.IT RACING | DUCATI |
24 | MIKE JONES | 46 | AUS | 2 | DESMO SPORT DUCATI | DUCATI |
25 | JOSHUA HOOK | 16 | AUS | 2 | GRILLINI RACING TEAM | KAWASAKI |
26 | DOMINIC SCHMITTER | 9 | SWI | 2 | GRILLINI RACING TEAM | KAWASAKI |
27 | SYLVAIN BARRIER | 11 | QAT | 2 | TEAM PEDERCINI | KAWASAKI |
28 | MATTHIEU LUSSIANA | 94 | FRA | 1 | TEAM ASPI | BMW |
29 | PAWEL SZKOPEK | 119 | POL | 1 | TEAM TOTH | YAMAHA |
Fotos: Kawasaki en Hondaproracing