WorldSBK Spanje race 2
Wederom winst voor Davies tijdens het WorldSBK Spanje! Hiermee pakt hij de dubbel en is hij dit seizoen de eerste niet Kawasaki rijder die de weekend prijs pakt. Wel waren de beide Kawasaki teamgenoten weer op het podium te vinden. Tom Sykes werd tweede en derde zagen we Rea langs het zwart-wit geblokt komen. Vierde werd Xavi op Ducati en de top vijf werd compleet gemaakt door Torres op BMW. Teamgenoot van de winnaar, Giugliano werd zesde. Van Der Mark kende een veel betere race dan de eerste waarin hij uitviel door een valpartij. Maggic Mike werd zevende en heeft toch nog 9 punten uit Spanje mee kunnen nemen. Commentaar van der Mark na race 2 in Spanje – Aragon: “De race was moeilijker dan ik had verwacht. We verloren enige tijd in de warming-up dus ik kon alleen een paar ronden maken. Ik had een goede start en ik was in staat om een aantal posities te winnen, maar ik had meteen het gevoel dat de setup niet zo goed was als in de trainingsessies. Ik deed alles wat mogelijk was om een goed tempo te houden, maar op het einde verloor veel terrein. Ik ben blij dat we konden scoren punten vandaag, maar dit is zeker niet de positie waar ik wil staan. Ik kan niet wachten om naar Assen te gaan om weer naar voren te komen.”
Uitslag WorldSBK Spanje – Aragon race 2
# | RIDER | NUM | NAT. | POINTS | TEAM | CONSTRUCTOR | TIME/GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAZ DAVIES | 7 | GBR | 25 | ARUBA.IT RACING | DUCATI | 33’36.606 |
2 | TOM SYKES | 66 | GBR | 20 | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | +6.471 |
3 | JONATHAN REA | 65 | GBR | 16 | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | +9.161 |
4 | XAVI FORES | 12 | SPA | 13 | BARNI RACING TEAM | DUCATI | +11.436 |
5 | JORDI TORRES | 81 | SPA | 11 | ALTHEA BMW RACING TEAM | BMW | +15.969 |
6 | DAVIDE GIUGLIANO | 34 | ITA | 10 | ARUBA.IT RACING | DUCATI | +18.278 |
7 | MICHAEL VAN DER MARK | 60 | NDL | 9 | HONDA WORLDSBK | HONDA | +20.931 |
8 | ALEX DE ANGELIS | 15 | RSM | 8 | IODARACING TEAM | APRILIA | +24.790 |
9 | ALEX LOWES | 22 | GBR | 7 | PATA YAMAHA | YAMAHA | +25.246 |
10 | SYLVAIN GUINTOLI | 50 | FRA | 6 | PATA YAMAHA | YAMAHA | +25.548 |
11 | LORENZO SAVADORI | 32 | ITA | 5 | IODARACING TEAM | APRILIA | +27.675 |
12 | ROMÁN RAMOS | 40 | SPA | 4 | TEAM GO ELEVEN | KAWASAKI | +29.364 |
13 | JOSHUA BROOKES | 25 | AUS | 3 | MILWAUKEE BMW | BMW | +31.749 |
14 | KAREL ABRAHAM | 17 | CZE | 2 | MILWAUKEE BMW | BMW | +34.314 |
15 | MARKUS REITERBERGER | 21 | GER | 1 | ALTHEA BMW RACING TEAM | BMW | +34.333 |
16 | LEON CAMIER | 2 | GBR | 0 | MV AGUSTA REPARTO CORSE | MV AGUSTA | +34.777 |
17 | MATTEO BAIOCCO | 15 | ITA | 0 | ALTHEA RACING | DUCATI | + |
18 | MATTHIEU LUSSIANA | 94 | FRA | 0 | TEAM ASPI | BMW | + |
19 | DOMINIC SCHMITTER | 9 | SWI | 0 | GRILLINI RACING TEAM | KAWASAKI | + |
20 | PETER SEBESTYEN | 56 | HUN | 0 | TEAM TOTH | YAMAHA | + |
21 | SAEED AL SULAITI | 11 | QAT | 0 | TEAM PEDERCINI | KAWASAKI | + |
22 | IMRE TOTH | 10 | HUN | 0 | TEAM TOTH | YAMAHA | + |
23 | NICKY HAYDEN | 69 | USA | 0 | HONDA WORLDSBK | HONDA | + |
24 | JOSHUA HOOK | 16 | AUS | 0 | GRILLINI RACING TEAM | KAWASAKI | + |
25 | SYLVAIN BARRIER | 11 | QAT | 0 | TEAM PEDERCINI | KAWASAKI | + |
Fotos: Hondaproracing