WorldSBK Spanje, Race 1
In Spanje is vandaag in Aragon de eerste race van het WorldSBK verreden. Tom Sykes mocht van pole vertrekken en nam in het begin ook het voortouw op de voet gevolgd door Guintoli en Giugliano. Davies kwam hier op zijn Ducati al snel achteraan en vond de aansluiting. Van der Mark vertrok vanaf de elfde plek en werkt zich op naar de zesde positie. Helaas voor hem ging hij in de vierde ronde onderuit en kon niet meer verder. Davies stoot in de tussentijd door naar de eerste plek en rijdt soepel naar de overwinning. Tweede werd Jonathan Rea en derde zijn teamgenoot Tom Sykes. Wederom het Kawasaki duo op het podium, deze keer dus wel achter een Ducati.Commentaar van der Mark na de race: “Het is zeker niet mijn beste dag geweest. Vanmorgen voelde ik me echt goed, maar in de Superpole toen ik mijn Q band er op had kwam ik uit bocht 7 met mijn voorwiel in de lucht en bij het neerkomen had ik geen grip en crashte. Het team had uitstekend werk verricht met het klaarmaken van de motor in zo’n korte tijd. Ik had een goede start van de race en was in staat om met de koplopers te rijden. Helaas voelde ik dat ik niet hetzelfde niveau van grip had uit de practice sessie. Ik moest wat meer aanzetten met de voorzijde en dit is de reden waarom ik weer crashte in bocht 5. Het is eeuwig zonde, omdat we een kans voor een zeer goed resultaat hadden vandaag. Hopelijk morgen zal ik in staat zijn om te revancheren.”
Uitslag WorldSBK Spanje race 1
# | RIDER | NUM | NAT. | POINTS | TEAM | CONSTRUCTOR | TIME/GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAZ DAVIES | 7 | GBR | 25 | ARUBA.IT RACING | DUCATI | 33’31.464 |
2 | JONATHAN REA | 65 | GBR | 20 | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | +4.168 |
3 | TOM SYKES | 66 | GBR | 16 | KAWASAKI RACING TEAM | KAWASAKI | +4.948 |
4 | XAVI FORES | 12 | SPA | 13 | BARNI RACING TEAM | DUCATI | +12.723 |
5 | DAVIDE GIUGLIANO | 34 | ITA | 11 | ARUBA.IT RACING | DUCATI | +13.151 |
6 | NICKY HAYDEN | 69 | USA | 10 | HONDA WORLDSBK | HONDA | +21.117 |
7 | JORDI TORRES | 81 | SPA | 9 | ALTHEA BMW RACING TEAM | BMW | +22.112 |
8 | ALEX LOWES | 22 | GBR | 8 | PATA YAMAHA | YAMAHA | +25.575 |
9 | SYLVAIN GUINTOLI | 50 | FRA | 7 | PATA YAMAHA | YAMAHA | +28.941 |
10 | LORENZO SAVADORI | 32 | ITA | 6 | IODARACING TEAM | APRILIA | +34.956 |
11 | ALEX DE ANGELIS | 15 | RSM | 5 | IODARACING TEAM | APRILIA | +35.075 |
12 | ROMÁN RAMOS | 40 | SPA | 4 | TEAM GO ELEVEN | KAWASAKI | +37.310 |
13 | JOSHUA BROOKES | 25 | AUS | 3 | MILWAUKEE BMW | BMW | +37.442 |
14 | MARKUS REITERBERGER | 21 | GER | 2 | ALTHEA BMW RACING TEAM | BMW | +37.731 |
15 | KAREL ABRAHAM | 17 | CZE | 1 | MILWAUKEE BMW | BMW | +52.270 |
16 | SYLVAIN BARRIER | 11 | QAT | 0 | TEAM PEDERCINI | KAWASAKI | +56.295 |
17 | MATTHIEU LUSSIANA | 94 | FRA | 0 | TEAM ASPI | BMW | +1’07.602 |
18 | DOMINIC SCHMITTER | 9 | SWI | 0 | GRILLINI RACING TEAM | KAWASAKI | +1’35.691 |
19 | PETER SEBESTYEN | 56 | HUN | 0 | TEAM TOTH | YAMAHA | +1’35.746 |
20 | IMRE TOTH | 10 | HUN | 0 | TEAM TOTH | YAMAHA | +1 lap |
NC | SAEED AL SULAITI | 11 | QAT | 0 | TEAM PEDERCINI | KAWASAKI | dnf |
NC | MATTEO BAIOCCO | 15 | ITA | 0 | ALTHEA RACING | DUCATI | dnf |
NC | JOSHUA HOOK | 16 | AUS | 0 | GRILLINI RACING TEAM | KAWASAKI | dnf |
NC | LEON CAMIER | 2 | GBR | 0 | MV AGUSTA REPARTO CORSE | MV AGUSTA | dnf |
NC | MICHAEL VAN DER MARK | 60 | NDL | 0 | HONDA WORLDSBK | HONDA | dnf |
Morgen hopelijk meer geluk voor van der Mark tijdens het WorldSBK Spanje.
Fotos: Honda proracing