Ducati heeft onlangs zijn vierde generatie Multistrada V4 geintroduceerd. Als we het mogen aannemen van de Italiaanse fabrikant: De beste ‘Multi’ ooit met de nieuwste gadgets en het nieuwste V4 Granturismo motorblok. Hierdoor hoef je behalve voor een kop koffie niet vaak bij de dealer langs. De Multi V4 kent onderhoudsintervallen op 15.000 km (olie) en maar liefst na 60.000 km moet de klepspeling worden gecontroleerd.
Het motorblok van de Ducati Multistrada V4
Het 1.158 cc motorblok, de V4 Granturismo, is in drie jaar tijd ontwikkeld met zes pijlers als uitgangspunt. Lichtgewicht, compact, soepel, regelmaat, duurzaamheid en comfort. We kijken of dat uit de specs al op te maken valt.
Het blok weegt 66,7 kg, wat inderdaad vrij licht is, en ziet er op het oog vrij compact uit. Volgens Ducati zou de motor uitzonderlijk soepel moeten zijn bij lage toeren, krachtig in het middengebied en sportief bij hoge toeren. Soepel en comfortabel is lastig op te maken, maar met de kracht zit het wel goed als we de specs bekijken. De V4 levert 170 pk (125 kW) bij 10.500 tpm met een maximum koppel van 125 Nm (12,7 kgm) bij 8.750 tpm.
Qua duurzaamheid lijkt alles ook wel in orde. De olieverversing moet om de 15.000 km gebeuren, terwijl de klepspeling om de 60.000 km moet worden gecontroleerd of bijgesteld.
Elektronische bepakking van de Multistrada V4
Het elektronische pakket van de Multi V4 is ‘state-of-the-art’ in de motorsector op het gebied van veiligheid, comfort, prestaties en connectiviteit. Het inertieplatform (IMU) beheert de werking van ABS Cornering, Ducati Wheelie Control (DWC), Ducati Traction Control (DTC), met “cornering” functie en, op de Multistrada V4 S, de Cornering Lights (DCL).
Ook is de Multistrada V4 S standaard voorzien van Vehicle Hold Control (VHC). Dit maakt het eenvoudiger om opnieuw bergopwaarts te starten.
Op de Multistrada V4 S communiceert het inertieplatform ook continu met het semi-actieve Ducati Skyhook Suspension (DSS) besturingssysteem met Autoleveling-functie.
Met de Multistrada V4 introduceert Ducati ook een primeur voor motoren. Namelijk hetvoor en achter radarsysteem waar onlangs al de berichten over online stonden. Dit maakt het gebruik van Adaptive Cruise Control (ACC) en Blind Spot Detection (BSD) mogelijk. Radars zijn behoorlijk geavanceerde hulpsystemen die Ducati samen met een technologische partner, zoals Bosch, heeft ontwikkeld. Ze zijn in staat om het rijden te ondersteunen en comfortabeler te maken dankzij de mogelijkheid om de situatie rondom de motorfiets te reconstrueren.
Specificaties / Vergelijking modellen Multistrada V4
MULTISTRADA V4 | MULTISTRADA V4 S | MULTISTRADA V4 S SPORT | |
---|---|---|---|
ENGINE | |||
TYPE | V4 Granturismo, V4 – 90°, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled | V4 Granturismo, V4 – 90°, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled | V4 Granturismo, V4 – 90°, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, Twin Pulse firing order, liquid cooled |
DISPLACEMENT | 1,158 cc (71 cu in) | 1,158 cc (71 cu in) | 1,158 cc (71 cu in) |
BORE X STROKE | 83 mm x 53.5 mm | 83 mm x 53.5 mm | 83 mm x 53.5 mm |
COMPRESSION RATIO | 14.0:1 | 14.0:1 | 14.0:1 |
POWER | 170 hp (125 kW) @ 10,500 rpm | 170 hp (125 kW) @ 10,500 rpm | 170 hp (125 kW) @ 10,500 rpm |
TORQUE | 12.7 kgm (125 Nm, 92 lb ft) @ 8,750 rpm | 12.7 kgm (125 Nm, 92 lb ft) @ 8,750 rpm | 12.7 kgm (125 Nm, 92 lb ft) @ 8,750 rpm |
FUEL INJECTION | Electronic fuel injection system, Øeq 46 mm elliptical throttle bodies with Ride-by-Wire system | Electronic fuel injection system, Øeq 46 mm elliptical throttle bodies with Ride-by-Wire system | Electronic fuel injection system, Øeq 46 mm elliptical throttle bodies with Ride-by-Wire system |
EXHAUST | Stainless steel muffler, double catalytic converter and 4 lambda probes | Stainless steel muffler, double catalytic converter and 4 lambda probes | Stainless steel muffler, double catalytic converter and 4 lambda probes |
TRANSMISSION | |||
GEARBOX | 6 speed | 6 speed | 6 speed |
PRIMARY DRIVE | Straight cut gears, ratio 1.8:1 | Straight cut gears, ratio 1.8:1 | Straight cut gears, ratio 1.8:1 |
RATIO | 1=40/13, 2=36/16, 3=34/19, 4=31/21, 5=23/29, 6=25/27 | 1=40/13, 2=36/16, 3=34/19, 4=31/21, 5=23/29, 6=25/27 | 1=40/13, 2=36/16, 3=34/19, 4=31/21, 5=23/29, 6=25/27 |
FINAL DRIVE | Chain, front sprocket z16, rear sprocket z42 | Chain, front sprocket z16, rear sprocket z42 | Chain, front sprocket z16, rear sprocket z42 |
CLUTCH | Multiplate wet clutch with hydraulic control, self-servo action on drive, slipper action on over-run | Multiplate wet clutch with hydraulic control, self-servo action on drive, slipper action on over-run | Multiplate wet clutch with hydraulic control, self-servo action on drive, slipper action on over-run |
CHASSIS | |||
FRAME | Aluminum monocoque frame | Aluminum monocoque frame | Aluminum monocoque frame |
FRONT SUSPENSION | Ø 50 mm fully adjustable usd fork | Ø 50 mm fully adjustable usd fork, electronic compression and rebound damping adjustment with Ducati Skyhook Suspension | Ø 50 mm fully adjustable usd fork, electronic compression and rebound damping adjustment with Ducati Skyhook Suspension |
FRONT WHEEL | Light alloy cast, 3″ x 19″ | Light alloy cast, 3″ x 19″ | Light alloy cast, 3″ x 19″ |
FRONT TYRE | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR 19 |
REAR SUSPENSION | Fully adjustable monoshock, Remote spring preload adjustment, aluminium double-sided swingarm | Fully adjustable monoshock, electronic adjustment with Ducati Skyhook Suspension, aluminium double-sided swingarm | Fully adjustable monoshock, electronic adjustment with Ducati Skyhook Suspension, aluminium double-sided swingarm |
REAR WHEEL | Light alloy cast, 4.5″ x 17″ | Light alloy cast, 4.5″ x 17″ | Light alloy cast, 4.5″ x 17″ |
REAR TYRE | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR 17 |
WHEEL TRAVEL (FRONT/REAR) | 170 mm / 180 mm (6.7 in / 7.1 in) | 170 mm / 180 mm (6.7 in / 7.1 in) | 170 mm / 180 mm (6.7 in / 7.1 in) |
FRONT BRAKE | 2 x Ø 320 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS | 2 x Ø 330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo M50 Stylema monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS | 2 x Ø 330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo M50 Stylema monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master cylinder, Cornering ABS |
REAR BRAKE | Ø 265 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS | Ø 265 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS | Ø 265 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS |
INSTRUMENTATION | 5″ TFT colour display | 6.5″ TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system | 6.5″ TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system |
DIMENSIONS AND WEIGHTS | |||
DRY WEIGHT | 215 kg (474 lb) | 218 kg (481 lb) | 217 kg (478 lb) |
KERB WEIGHT* | 240 kg (529 lb) | 243 kg (536 lb) | 242 kg (533 lb) |
SEAT HEIGHT | Adjustable, 840 mm – 860 mm (33.1 in – 33.9 in) | Adjustable, 840 mm – 860 mm (33.1 in – 33.9 in) | Adjustable, 840 mm – 860 mm (33.1 in – 33.9 in) |
WHEELBASE | 1,567 mm (61.7 in) | 1,567 mm (61.7 in) | 1,567 mm (61.7 in) |
RAKE | 24.5° | 24.5° | 24.5° |
TRAIL | 102.5 mm (4.0 in) | 102.5 mm (4.0 in) | 102.5 mm (4.0 in) |
FUEL TANK CAPACITY | 22 l (5.8 US gal) | 22 l (5.8 US gal) | 22 l (5.8 US gal) |
NUMBER OF SEATS | 2 | 2 | 2 |
EQUIPMENT | |||
SAFETY EQUIPMENT | Riding Modes, Power Modes, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Brake Light | Riding Modes, Power Modes, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control | Riding Modes, Power Modes, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control |
STANDARD EQUIPMENT | Backlit handlebar switches, 5″ TFT colour display | Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-free, Backlit handlebar switches, 6.5″ TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system, Full LED headlight | Ducati Skyhook Suspension, Ducati Quick Shift, Cruise control, Hands-free, Backlit handlebar switches, 6.5″ TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system, Full LED headlight, Carbon fiber front mudguard, Type-approved Akrapovic muffler |
WARRANTY AND MAINTENANCE | |||
WARRANTY | 24 months (48 months**), unlimited mileage | 24 months (48 months**), unlimited mileage | 24 months (48 months**), unlimited mileage |
MAINTENANCE SERVICE INTERVALS | 15,000 km (9,000 miles) / 24 months | 15,000 km (9,000 miles) / 24 months | 15,000 km (9,000 miles) / 24 months |
DESMOSERVICE | 60,000 km (36,000 miles) | 60,000 km (36,000 miles) | 60,000 km (36,000 miles) |
EMISSIONS AND CONSUMPTION (Only for countries where Euro 5 standard applies) | |||
STANDARD | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
CO2 EMISSIONS | 162 g/km | 162 g/km | 162 g/km |
CONSUMPTION | 6.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.5 l/100 km |
Diverse versies en de prijs
Zoals in bovenstaand overzicht te lezen zijn er drie versies verkrijgbaar met elk hun eigen voordeel. De nieuwe Ducati Multistrada V4 is vanaf eind december verkrijgbaar bij de Ducati dealers in Nederland en kennen een prijskaartje vanaf 22.390 euro. In Belgie zijn de motoren vanaf begin januari bij de dealers te vinden vanaf 19.290 euro.
Een prachtige motor met mooie specificaties en beloften. De onmiskenbare “birds beak” is gelukkig redelijk in tact gebleven na de facelift. Ik ben benieuwd wat voor smile een flinke tocht op deze motor brengt gezien de eerdere modellen ook al geweldig sturen.
Bron en foto’s: Ducati