De stijgende lijn in de verkoopcijfers van motoren zet voort zo zien we terug in de eerste cijfers van dit jaar. In januari 2020 lagen de verkopen van motoren maar liefst 14 procent hoger dan het voorgaande jaar in diezelfde maand. Er werden niet minder 956 motoren verkocht in deze grijze periode.
Uiteraard is het BMW, met zijn R1250GS succesnummer, dat weer de lijst aanvoert van motor verkopen. Er gingen 72 buffels langs de toonbank in de eerste maand van dit jaar.
Een goede tweede is de Yamaha met zijn XT? Dat moet de Tenere zijn lijkt mij, maar er wordt dus geen onderscheid gemaakt in model. Hiervan zijn 49 exemplaren aan een blije eigenaar toegekend en het is ook wel echt een leuke motor als je het mij vraagt.
Op een gedeelde derde plaats zien we de motorfiets fabrikant uit Oostenrijk, KTM. Er zijn 36 KTM EXC motoren verkocht. Dit is een off road, of ook wel enduro motor wat prima bij dit huidige weer past natuurlijk.
Yamaha verkocht ook 36 motoren van het MT model deze maand en deelt daarmee de derde plaats. Dit betreft dan naar alle waarschijnlijkheid het MT-10 model. Dit omdat de MT-07 met 21 verkopen, en de MT-09 met 18 verkopen, apart worden vernoemd.
De eerste elektrische motorfiets is de Zero SR. Hiervan zijn er 17 op naam gegaan. Een hele mooie prestatie voor deze elektronische motorfietsbouwer. Zeker als je nagaat dat dit model dus beter verkoopt dan de KTM Duke, KTM Super Adventure, Triumph Street Triple, Triumph Tiger, Kawasaki Ninja en de Ducati Multistrada om maar even wat te noemen.
Motor verkoopcijfers januari 2020 – Top 50
Merk | Model | Aantal januari 2020 |
---|---|---|
BMW | R1250GS | 72 |
YAMAHA | XT | 49 |
KTM | EXC | 36 |
YAMAHA | MT | 36 |
PIAGGIO | VESPA GTS | 30 |
KAWASAKI | Z900 | 28 |
KAWASAKI | VERSYS | 27 |
SUZUKI | DL | 27 |
YAMAHA | TRACER | 26 |
YAMAHA | MT-07 | 21 |
YAMAHA | MT-09 | 18 |
KTM | 300 | 17 |
YAMAHA | XP | 17 |
ZERO MOTORCYCLES | SR | 17 |
KTM | DUKE | 15 |
KTM | SUPER ADVENTURE | 15 |
BMW | R1250RT | 14 |
TRIUMPH | TIGER | 14 |
HARLEY-DAVIDSON | SPORTSTER | 13 |
HUSQVARNA | FE | 13 |
KAWASAKI | NINJA | 13 |
KTM | SUPERDUKE | 13 |
YAMAHA | X-MAX | 13 |
SUZUKI | GSX-S | 12 |
BETA | BETA | 11 |
DUCATI | PANIGALE | 11 |
HARLEY-DAVIDSON | STREET GLIDE | 11 |
KAWASAKI | Z | 11 |
SUZUKI | SV | 11 |
TRIUMPH | STREET TRIPLE | 11 |
BMW | K1600GT | 9 |
PIAGGIO | BEVERLY | 9 |
TRIUMPH | ROCKET III | 9 |
BMW | S1000 RR | 8 |
DUCATI | MULTISTRADA | 8 |
KTM | 790 | 7 |
BMW | S1000 XR | 6 |
HARLEY-DAVIDSON | SPORT GLIDE | 6 |
HONDA | MONKEY | 6 |
HUSQVARNA | TE | 6 |
ROYAL ENFIELD | INTERCEPTOR | 6 |
ZERO MOTORCYCLES | DSR | 6 |
HONDA | CRF | 5 |
HONDA | CRF450 | 5 |
YAMAHA | CZD | 5 |
YAMAHA | FJR | 5 |
BENELLI | IMPERIALE | 4 |
BMW | C650 GT | 4 |
BMW | F750 GS | 4 |
BMW | F850 GS | 4 |
Divers | 212 | |
TOTAAL | 956 |
Bron: Rai vereniging
Foto: Yamaha